| DELCO REMY | DRS0282 |
| IVECO | 504025884 |
| MITSUBISHI | M8T61671 |
| DENSO | 228000-5640, 228000-5641 |
Безрезультатно
| Марка | Модель | Тип | Двигатель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 1.9E+26 | 7.8 / 245hp | F2BE0681D | 1998 09 - |
| Iveco | 1.9E+29 | 7.8 / 272hp | F2BE0681C | 1998 09 - |
| Iveco | 1.9E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1998 09 - |
| Iveco | 1.9E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1998 09 - |
| Iveco | 1.9E+26 | 7.8 / 245hp | F2BE0681D | 1998 09 - |
| Iveco | 1.9E+29 | 7.8 / 272hp | F2BE0681C | 1998 09 - |
| Iveco | 1.9E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1998 09 - |
| Iveco | 4.0E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1998 09 - |
| Iveco | 4.0E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1998 09 - |
| Iveco | 2.6E+26 | 7.8 / 245hp | F2BE0681D | 1999 11 - |
| Iveco | 2.6E+29 | 7.8 / 272hp | F2BE0681F | 1999 11 - |
| Iveco | 2.6E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1999 11 - |
| Iveco | 2.6E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1999 11 - |
| Iveco | 4.4E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2000 02 - |
| Iveco | 1.9E+29 | 7.8 / 272hp | F2BE0681F | 1998 09 - |
| Iveco | 1.9E+29 | 7.8 / 272hp | F2BE0681F | 1998 09 - |
| Iveco | 4.4E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1998 09 - |
| Iveco | 4.4E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1998 09 - |
| Iveco | 2.6E+29 | 7.8 / 272hp | F2BE0681C | 1999 11 - |
| Iveco | 1.9E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2000 01 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 2001 01 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 3.4E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+33 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2000 01 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 3.4E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 3.4E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2001 01 - 2004 11 |
| Iveco | 1.8E+26 | 7.8 / 245hp | F2BE0681D | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+26 | 7.8 / 245hp | F2BE0681D | 1999 09 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+29 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 3.8E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2000 01 - 2004 11 |
| Iveco | 3.8E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2000 01 - 2004 11 |
| Iveco | 4.0E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2000 01 - 2004 11 |
| Iveco | 4.1E+37 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2000 01 - 2004 11 |
| Iveco | 190 S 31 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 2003 06 - |
| Iveco | 190 S 35 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2003 06 - |
| Iveco | 260 S 35 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2003 06 - |
| Iveco | 440 S 35 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2003 06 - |
| Iveco | 440 S 31 | 7.8 / 310hp | F2BE0681B | 2003 06 - |
| Iveco | 260 S 30 | 7.8 / 296hp | F2BE0681E | 2005 10 - |
| Iveco | 380 T 36 | 7.8 / 360hp | F2BE3681A | 2006 04 - |
| Iveco | 340 T 35 | 7.8 / 352hp | F2BE0681A | 2005 06 - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





