| BOSCH | 0001415017, 0001416011, 0001416052 |
| EFEL | 22608 |
| FIAT | 4784745, 4784747 |
| IVECO | 42498148, 42498619 |
| MONARK | 81466052 |
| DELCO REMY | 19024018 |
Keine gefundenen Resultate
| Marke | Modell | Typ | Motor | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 8460 | 0.0 | 5460.41.970 | 1989 10 - |
| Iveco | 8460 | 0.0 | 8460SI.. | 1989 10 - |
| Iveco | 1.9E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41LTCA | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 2.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41L.5020 | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 2.6E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41LTCA | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 4.0E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41L.5020 | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 4.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41LTCA | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 4.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41LTCA | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 4.0E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41N | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 4.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41N | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 4.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41N | 1994 01 - 2002 02 |
| Iveco | 4.0E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41LTCA | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 4.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41L.5020 | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 4.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41N | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 4.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41LTCA | 1993 01 - 2002 02 |
| Iveco | 1.8E+32 | 9.5 / 301hp | 8460.41C.320 | 1992 01 - 1996 12 |
| Iveco | 1.8E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K.406 | 1992 01 - 1993 12 |
| Iveco | 1.9E+32 | 9.5 / 301hp | 8460.41C.320 | 1997 01 - 1998 08 |
| Iveco | 1.8E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K.406 | 1992 01 - 1993 12 |
| Iveco | 1.8E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41L.5020 | 1992 01 - 1993 12 |
| Iveco | 1.9E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K.406 | 1993 01 - |
| Iveco | 1.9E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41LTCA | 1993 01 - |
| Iveco | 4.0E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K.406 | 1992 01 - |
| Iveco | 4.0E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41L.5020 | 1992 01 - |
| Iveco | 4.0E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41L.5020 | 1993 11 - 1996 12 |
| Iveco | 4.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41LTCA | 1993 01 - |
| Iveco | 4.0E+32 | 9.5 / 301hp | 8460.41C.320 | 1992 01 - 1998 08 |
| Iveco | 4.0E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K.406 | 1992 01 - 1998 08 |
| Iveco | 2.4E+32 | 9.5 / 301hp | 8460.41C.TCA | 1997 01 - |
| Iveco | 2.4E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K.TCA | 1995 09 - 1996 12 |
| Iveco | 2.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41L.5020 | 1992 01 - |
| Iveco | 1.9E+32 | 9.5 / 301hp | 8460.41C.320 | 1997 01 - 1998 08 |
| Iveco | 2.6E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41N | 1994 01 - |
| Iveco | 4.4E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K.406 | 1992 01 - |
| Iveco | 4.0E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41N | 1992 01 - |
| Iveco | 4.0E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41N | 1993 11 - 1996 12 |
| Iveco | 4.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41L.5020 | 1992 01 - |
| Iveco | 4.4E+40 | 9.5 / 375hp | 8460.41N | 1992 01 - |
| Iveco | 1.9E+32 | 9.5 / 301hp | 8460.41C | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 4.0E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+32 | 9.5 / 301hp | 8460.41C | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 4.4E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 3.4E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 3.8E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 1.8E+27 | 9.5 / 251hp | 8460.41T | 1999 05 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K.TCA | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+32 | 9.5 / 301hp | 8460.41C. | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+32 | 9.5 / 301hp | 8460.41C.TCA | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K.TCA | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K.TCA | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 3.4E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K. | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 3.8E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K. | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 3.8E+36 | 9.5 / 345hp | 8460.41K. | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+32 | 9.5 / 301hp | 8460.41C | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | M 165-24 | 9.6 / 241hp | 8220.22.002 | 1982 06 - 1986 09 |
| Iveco | M 165-24 | 9.6 / 241hp | 8220.22.002 | 1982 06 - 1986 09 |
| Iveco | M 165-24 | 9.6 / 241hp | 8220.22.002 | 1985 01 - 1985 12 |
| Iveco | M 175-24 | 9.5 / 239hp | 8460.21.002 | 1986 09 - 1992 11 |
| Iveco | M 175-24 | 9.5 / 239hp | 8460.21.002 | 1986 09 - 1992 11 |
| Iveco | M 165-24 | 9.6 / 241hp | 8220.22.102 | 1982 06 - 1986 09 |
| Iveco | M 165-24 | 9.6 / 241hp | 8220.22.102 | 1982 06 - 1986 09 |
| Iveco | M 165-24 | 9.6 / 241hp | 8220.22.102 | 1985 01 - 1985 12 |
| Iveco | M 175-24 | 9.5 / 239hp | 8460.21.010 | 1986 09 - 1992 11 |
| Iveco | M 175-24 | 9.5 / 239hp | 8460.21.010 | 1986 09 - 1992 11 |
| Iveco | 190-26 | 9.5 / 260hp | 8460.21.102 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 190-26 | 9.5 / 260hp | 8460.21.102 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 190-32 | 9.5 / 318hp | 8460.41.102 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 190-32 | 9.5 / 318hp | 8460.41.102 | 1990 01 - 1992 12 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





