Voltage - 24 V.
Power – 5.5 kW.
Teeth – 12.
Mount. Flange – 110.00 mm.
Rotation - CR.
No./mount. holes - 3(0).
Total length – 319.00 mm.
| CARGO | 114073 |
| DAF | 1667425, 1688625, 1739935, 1826121, 1843852 |
| DELCO REMY | DRT2260X, DRT2260 |
| LUCAS | LRS02341 |
| BOSCH | 0001241015, 0001241020, 0001261007, 0001261008, 0001261012, 0001261013 |
Keine gefundenen Resultate
| Marke | Modell | Typ | Motor | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bova | 122 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2006 10 - |
| Bova | 131 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2007 07 - |
| Bova | 130 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2007 07 - |
| Bova | 130 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2007 07 - |
| Bova | 141 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2007 07 - |
| Bova | 141 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2007 07 - |
| DAF | FA 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 410hp | MX300 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.380 | 12.6 / 380hp | XE280C | 2005 12 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 460hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 95.430 | 12.6 / 428hp | XE315C | 2005 12 - |
| DAF | XF 95.380 | 12.6 / 381hp | XE280C | 2005 12 - |
| DAF | XF 95.430 | 12.6 / 430hp | XE315C | 2005 12 - |
| Solaris | Vacanza 12 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| Solaris | Vacanza 13 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





