| BOSCH | 9004475035 |
| ISKRA | 11.130.526, 11.131.070, azj3151, AZJ3369 |
| LUCAS | 26025009B, 26294, 26357, 26357a, 26357b ,26357e ,26357r ,26925316a ,26925316B, 27506,27506a, 27506d, 27518, 27518a, 27518b ,27518e, 27520 ,27520a ,27520d, 27524 ,27570, 27570a ,27570b ,27585, 27588 ,27592 ,27596, 27603 ,27607, 27609, 27621 ,27625,27628 ,nsb522, nsb524 |
| MAGNETI MARELLI | 54293284, 63227478 ,63227486 ,63227518 ,63227520, 63227585, 63227588, 63227596 ,63296357, 943226366 |
| PERKINS | 1447732MI, 1873a053, 1873a056, 2873a001, 2873b056 ,2873b071, 37701400 |
Keine gefundenen Resultate
| Marke | Modell | Typ | Motor | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Agco Allis | 8745 | 0.0 | -595983 | 1998 01 - |
| Agco Allis | 8765 | 0.0 | -595983 | - |
| Agco Allis | 8775 | 0.0 | -546979 | - |
| Agco Allis | 8785 | 0.0 | -546979 | - |
| Agco White | 6410 | 0.0 | Cummins | 1996 01 - |
| Agco White | 6510 | 0.0 | Cummins | 1998 01 - |
| Agco White | 6710 | 0.0 | Cummins 6-359 | 1998 01 - |
| Agco White | 6810 | 0.0 | Cummins 6-359 | 1998 01 - |
| Allis Chalmers | Various Models | 0.0 | - | |
| Atlas Copco | Various Models | 0.0 | - | |
| JCB | 420 | 0.0 / Loader | 1982 01 - | |
| JCB | 430 | 0.0 / Loader | 1983 01 - | |
| JCB | 4CX | 0.0 / Loader | 1991 01 - | |
| JCB | Various Models | 0.0 | 1985 01 - | |
| Massey Ferguson | 3680 | 7.4 | 612DS | 1988 06 - |
| Massey Ferguson | 3645 | 0.0 | 1989 01 - 1991 01 | |
| Massey Ferguson | 3655 | 0.0 | 1990 01 - 1995 01 | |
| Massey Ferguson | 3055 | 0.0 | Perkins | 1994 01 - |
| Massey Ferguson | 3075 | 0.0 | Perkins | 1994 01 - |
| Massey Ferguson | 3120 | 0.0 | Perkins | 1990 01 - |
| Massey Ferguson | 3140 | 0.0 | Perkins | 1990 01 - |
| Massey Ferguson | 3660 | 0.0 | Perkins | 1990 01 - |
| Massey Ferguson | 3670 | 0.0 | Valment | 1993 01 - |
| Massey Ferguson | 3690 | 0.0 | Valment | 1993 01 - |
| Massey Ferguson | 3890 | 0.0 | Valment | 1987 01 - |
| Massey Ferguson | Various Models | 0.0 | - | |
| Massey Ferguson | 6270 | 0.0 | - | |
| Massey Ferguson | 6280 | 0.0 | 1999 01 - | |
| Massey Ferguson | 6290 | 0.0 | 1999 01 - | |
| Massey Ferguson | 6170 | 0.0 | -560493 | 1996 01 - |
| Massey Ferguson | 6180 | 0.0 | -560493 | 1996 01 - |
| Massey Ferguson | 6190 | 0.0 | 1996 01 - | |
| Massey Ferguson | 8210 | 0.0 | - | |
| Massey Ferguson | 8280 | 0.0 | 1999 01 - | |
| Massey Ferguson | 8220 | 0.0 | - | |
| Massey Ferguson | 8240 | 0.0 | - | |
| Massey Ferguson | 8250 | 0.0 | 1999 01 - | |
| Massey Ferguson | 8260 | 0.0 | - | |
| Massey Ferguson | 8120 | 0.0 | -560493 | 1996 01 - |
| Massey Ferguson | 8140 | 0.0 | -546614 | 1996 01 - |
| Massey Ferguson | 8150 | 0.0 | -546614 | 1996 01 - |
| Massey Ferguson | 8160 | 0.0 | -529082 | 1996 01 - |
| Massey Ferguson | 8240 | 0.0 | 1999 01 - | |
| Massey Ferguson | 8250 | 0.0 | 1999 01 - | |
| Massey Ferguson | 8260 | 0.0 | 1999 01 - | |
| Massey Ferguson | 8270 | 0.0 | 1999 01 - | |
| Massey Ferguson | 8280 | 0.0 | 1999 01 - | |
| Massey Ferguson | Various Models | 0.0 | 1951 01 - | |
| Perkins | 1004-4 | 4.0 | - | |
| 1006-6 | 6.0 | - | ||
| -638383 | 2.5 | - | ||
| -607671 | 3.9 | - | ||
| -603288 | 4.1 | - | ||
| -564511 | 0.0 | 1980 01 - | ||
| 903-27 | 2.7 | - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





