E2997=E1546=E130414=228
E2997=E1546=E130414=228
Teeth - 9.
Splines - 10.
Rotation - CR.
OD/teeth – 25.80 mm.
Total length – 71.50 mm.
| GHIBAUDI | 2997 |
| ISKRA | 16.900.920 |
| BOSCH | 2006209471, 2006209500 |
| ZEN | 0228, 1.01.0228.0 |
Keine gefundenen Resultate
| Marke | Modell | Typ | Motor | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001362001, 0001362047, 0001362030, 0001362077, 0001362002, 0001362069, 0001362038, 0001362078, 0001362029, 0001362070 | |||
| ISKRA | 11.130.300, AZJ3107, 11.130.885, AZJ3312, 11.130.399, AZJ3252, 11.130.886, 11.130.726, AZJ3311 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





