ID 11.00, OD 28.80, Total length 43.25, Rotation CR, No./ teeth 9, Splines A 10
Keine gefundenen Resultate
| Marke | Modell | Typ | Motor | Datum |
|---|---|---|---|---|
| DENSO | 428000-0670, 428000-0680, 428000-1750, 428000-1760, 428000-3370 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





