111064=A11810

0.0/5 (0  гласа )
 
Number:

111064=A11810

12 V, 1.05 kW, B+ M8, Total length 207.00, Gear type DD, Mounting holes 3 (3)

BOSCH 9000333109
Ducellier 534023, 534044
ISKRA 11.130.244, 11.130.590 ,aze3559, azf3517, azf3559
RENAULT 7700681068, 7701348278, 7701499219 ,7701499484
VALEO 534023a, d9e56, d9e66, d9e74
VOLVO 5001701, 5002054

No results found

BrandModelModelEngineDate
Renault Fuego 1.4 / 64hp 847720 1980 02 - 1985 10
Renault R18 1.4 / 64hp 847720 1979 05 - 1986 07
Renault R18 1.4 / 64hp 847720 1979 05 - 1986 07
Renault R18 1.4 / 64hp 847720 1978 04 - 1986 07
Renault R18 1.6 / 73hp 841717 1982 04 - 1986 07
Renault R18 1.6 / 73hp 841717 1982 01 - 1986 07
Renault R18 1.4 / 64hp 847722 1979 05 - 1986 07
Renault R18 1.4 / 64hp 847722 1978 04 - 1986 07
Renault R18 1.6 / 73hp A2M723 1982 04 - 1986 07
Renault R18 1.6 / 73hp A2M723 1982 01 - 1986 07
Renault R18 1.4 / 64hp 847722 1979 05 - 1986 07
Volvo 340 1.4 / 64hp B14.3E 1979 08 - 1983 07
Volvo 340 1.4 / 70hp B14.4S 1975 08 - 1983 07
Volvo 340 1.4 / 63hp B14.3E 1982 08 - 1985 08
Volvo 340 1.4 / 68hp B14.4S 1986 08 - 1988 12
Volvo 340 1.4 / 70hp B14.4S 1987 08 - 1988 07
Volvo 340 1.4 / 68hp B14.4S 1986 08 - 1988 12
Volvo 340 1.4 / 69hp B14.4S 1987 08 - 1988 07
Volvo 340 1.4 / 72hp B14.4S 1983 08 - 1986 07
Volvo 343 1.4 / 71hp B14.4S 1983 08 - 1986 07
СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин Yes
СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I Yes
ВАРНА Yes
СОФИЯ ДУНАВ Yes
СТАРА ЗАГОРА Yes
ПЛОВДИВ Yes
КАРНОБАТ Yes
БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД Yes
РУСЕ Yes
БЛАГОЕВГРАД Yes
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Yes
ШУМЕН Yes
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Yes
МАГАЗИН-Бенковски Yes
ДОБРИЧ Yes
КЪРДЖАЛИ Yes
СИЛИСТРА Yes
ХАСКОВО Yes
БУРГАС Yes
АСЕНОВГРАД Yes
РАЗГРАД Yes
ПЛЕВЕН Yes
СМОЛЯН Yes
СЛИВЕН Yes
ГАБРОВО Yes
ВИДИН Yes
СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА Yes
ПАЗАРДЖИК Yes
Враца Yes