111056=CS263=A10250

5.0/5 (1  гласа )
 
Number:

111056=CS263=A10250

12 V, 0.8 kW, B+ M8, Total length 243.50, Gear type DD, Mounting holes 2 (1)

BOSCH 0001208224
ISKRA 11.130.352, azf3534
OPEL 1202027, 1202028, 1202113, 1202954, 90140179
DELCO REMY 155, 3471155, 3471377 ,3471394, 394
VALEO d9e125

No results found

BrandModelModelEngineDate
Opel Ascona C 1.6 / 75hp 16N 1981 09 - 1988 08
Opel Ascona C 1.6 / 75hp 16N 1981 09 - 1987 09
Opel Ascona C 1.6 / S / 90hp 16SH 1981 09 - 1986 08
Opel Ascona C 1.6 / S / 90hp 16SH 1981 09 - 1986 08
Opel Ascona C 1.8 / E / 100hp C18NE 1985 01 - 1986 08
Opel Ascona C 1.8 / i / 100hp C18NE 1985 01 - 1986 08
Opel Ascona C 1.8 / i / 115hp 18E 1982 09 - 1986 08
Opel Ascona C 1.8 / i / 115hp 18E 1982 09 - 1986 08
Opel Kadett D 1.6 / S / 90hp 16SH 1981 09 - 1984 08
Opel Kadett D 1.8 / GT/E / 115hp 18E 1983 02 - 1984 08
Opel Kadett D 1.6 / S / 90hp 16SH 1981 09 - 1984 08
Opel Kadett E 1.6 / S / 90hp 16SH 1984 09 - 1986 08
Opel Kadett E 1.8 / E / 100hp C18NE 1985 10 - 1986 08
Opel Kadett E 1.8 / GSi / 115hp 18E 1984 09 - 1986 08
Opel Kadett E 1.6 / S / 90hp 16SH 1984 09 - 1986 08
Opel Kadett E 1.8 / i / 100hp C18NE 1985 10 - 1986 08
Opel Kadett E 1.8 / i / 90hp C18NT 1990 09 - 1991 08
Opel Kadett E 1.6 / S / 90hp 16SH 1984 09 - 1986 08
Opel Kadett E 1.8 / 100hp C18NE 1985 10 - 1986 08
Opel Kadett E 1.8 / i / 90hp C18NT 1985 06 - 1991 08
Opel Kadett E 1.8 / i / 90hp C18NT 1984 08 - 1992 09
Opel Kadett E 1.8 / i / 115hp 18E 1984 09 - 1986 08
Opel Kadett E 1.8 / i / 115hp 18E 1984 09 - 1986 08
Opel Kadett E 1.8 / 112hp 18SE 1988 12 - 1991 08
Opel Kadett E 1.6 / 90hp 16SH 1986 09 - 1993 06
Opel Kadett E 1.8 / i / 90hp C18NT 1985 06 - 1991 08
Opel Manta B 1.8 / S / 90hp 18S 1982 07 - 1987 08
Opel Manta B 1.8 / S / 90hp 18S 1982 07 - 1987 08
Opel Rekord E 1.8 / 75hp 18N 1982 11 - 1986 08
Opel Rekord E 1.8 / S / 90hp 18S 1982 11 - 1986 08
Opel Rekord E 1.8 / 100hp C18NV 1985 05 - 1986 08
Opel Rekord E 1.8 / 75hp 18N 1982 11 - 1986 08
Opel Rekord E 1.8 / S / 90hp 18S 1982 11 - 1986 08
Opel Rekord E 1.8 / E / 100hp C18NV 1985 05 - 1986 08
Vauxhall Astra D 1.8 / 115hp / GTE 18E 1983 03 - 1986 08
Vauxhall Astra E 1.6 / 82hp 16SV 1984 09 - 1991 08
Vauxhall Astra E 1.6 / 82hp 16SV 1984 09 - 1991 08
Vauxhall Astra E 1.8 / 112hp / GTE 18E 1984 09 - 1991 08
Vauxhall Astra MK II 1.8 / 100hp C18NE 1985 10 - 1986 08
Vauxhall Astra MK II 1.8 / i / 112hp 18E 1990 01 - 1991 08
Vauxhall Astra E 1.8 / 112hp / GTE 18SE 1984 09 - 1991 08
Vauxhall Belmont 1.6 / 90hp 16SH 1985 09 - 1991 08
Vauxhall Belmont 1.8 / i / 115hp 18E 1985 09 - 1991 08
Vauxhall Belmont 1.8 / 111hp 18SE 1986 01 - 1990 12
Vauxhall Belmont 1.8 / i / 115hp 18SE 1985 09 - 1991 08
Vauxhall Carlton 1.8 / S / 88hp 18S 1982 12 - 1986 08
Vauxhall Carlton MK 1.8 / S / 90hp 18S 1982 11 - 1986 08
Vauxhall Cavalier 1.6 / S / 90hp 16SH 1981 09 - 1988 08
Vauxhall Cavalier 1.8 / i / 112hp 18SE 1981 09 - 1988 08
Vauxhall Cavalier 1.6 / 90hp 16SH 1983 10 - 1988 08
Vauxhall Cavalier 1.8 / i / 112hp 18SE 1981 09 - 1986 08
Vauxhall Cavalier 1.6 / N / 75hp 16N 1981 09 - 1988 08
Vauxhall Cavalier 1.6 / i / 75hp C16LZ 1986 08 - 1988 08
Vauxhall Cavalier 1.8 / i / 115hp 18E 1981 09 - 1988 08
Vauxhall Cavalier 1.8 / 84hp E18NV 1986 08 - 1988 08
Vauxhall Cavalier 1.6 / S / 90hp 16SH 1981 09 - 1988 08
Vauxhall Cavalier 1.8 / i / 112hp 18SE 1981 09 - 1988 08
Vauxhall Cavalier 1.8 / i / 115hp 18E 1981 09 - 1988 08
Vauxhall Cavalier 1.8 / i / 112hp / 1800 18SE 1985 03 - 1988 10
Vauxhall Cavalier 1.8 / i / 112hp 18E 1981 09 - 1986 08
Vauxhall Cavalier 1.6 / i / 75hp C16NZ 1986 08 - 1988 08
СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин Yes
СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I Yes
ВАРНА Yes
СОФИЯ ДУНАВ Yes
СТАРА ЗАГОРА Yes
ПЛОВДИВ Yes
КАРНОБАТ Yes
БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД Yes
РУСЕ Yes
БЛАГОЕВГРАД Yes
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Yes
ШУМЕН Yes
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Yes
МАГАЗИН-Бенковски Yes
ДОБРИЧ Yes
КЪРДЖАЛИ Yes
СИЛИСТРА Yes
ХАСКОВО Yes
БУРГАС Yes
АСЕНОВГРАД Yes
РАЗГРАД Yes
ПЛЕВЕН Yes
СМОЛЯН Yes
СЛИВЕН Yes
ГАБРОВО Yes
ВИДИН Yes
СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА Yes
ПАЗАРДЖИК Yes
Враца Yes