СТАРТЕР
114193NEW-стартер

0.0/5 (0  гласа )
 
Number:

114193NEW-стартер

Voltage - 24 V.
Power – 5.5 kW.
Teeth – 11.
Mount. Flange – 89.00 mm.
Rotation - CR.
No./mount. holes - 3(0).
Total length – 350.00 mm.

BOSCH 0001261041
BUTEC 860822
MITSUBISHI M009T61471, M009T64973, M009T64973AM, M9T61471, M9T61471AM, M9T64973, M9T64973AM
RENAULT 5001866702, 7420732977, 7421598449
VOLVO 20397219 ,85000148

No results found

BrandModelModelEngineDate
Renault 370.18 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.18 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.18 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.18 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.18 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.18 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.18 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.18 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.18 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.18 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.18 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.18 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.26 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.26 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.26 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.26 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.26 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.26 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.26 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.26 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.26 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.26 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.26 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.26 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.26 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.26 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.26 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.26 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.26 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.26 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.32 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.32 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.32 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.32 10.8 / 411hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.32 10.8 / 411hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.32 10.8 / 411hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.32 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.32 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.32 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.18 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.18 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.18 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.18 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.18 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 370.26 10.8 / 370hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.26 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.18 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.18 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.24 10.8 / 411hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.25 10.8 / 411hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.26 10.8 / 411hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.24 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.25 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.26 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.18 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.18 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Renault 410.25 10.8 / 410hp DXi11 2005 10 -
Renault 450.25 10.8 / 450hp DXi11 2005 10 -
Volvo FM 9/260 9.4 / 260hp D9A260 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/260 9.4 / 260hp D9A260 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/300 9.4 / 300hp D9A300 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/300 9.4 / 300hp D9A300 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/340 9.4 / 340hp D9A340 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/340 9.4 / 340hp D9A340 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/380 9.4 / 380hp D9A380 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/380 9.4 / 380hp D9A380 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/260 9.4 / 260hp D9A260 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/260 9.4 / 260hp D9A260 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/300 9.4 / 300hp D9A300 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/300 9.4 / 300hp D9A300 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/340 9.4 / 340hp D9A340 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/340 9.4 / 340hp D9A340 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/380 9.4 / 380hp D9A380 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/380 9.4 / 380hp D9A380 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 9/340 9.4 / 340hp D9A340 2001 12 - 2005 08
Volvo FM 9/340 9.4 / 340hp D9A340 2001 12 - 2005 09
Volvo FM 300 9.4 / 300hp D9A300 2005 09 -
Volvo FM 300 9.4 / 300hp D9B300 2005 09 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11C330 2012 04 -
Volvo FM 330 10.8 / 330hp D11K330 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11C370 2012 04 -
Volvo FM 370 10.8 / 370hp D11K370 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11C410 2012 04 -
Volvo FM 410 10.8 / 410hp D11K410 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11C450 2012 04 -
Volvo FM 450 10.8 / 450hp D11K450 2012 04 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11C330 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11K330 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11C370 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11K370 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11C410 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11K410 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11C450 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11K450 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11C330 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11K330 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11C370 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11K370 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11C410 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11K410 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11C450 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11K450 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11C330 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11K330 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11C370 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11K370 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11C410 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11K410 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11C450 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11K450 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11C330 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11K330 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11C370 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11K370 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11C410 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11K410 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11C450 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11K450 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11C330 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11K330 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11C370 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11K370 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11C410 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11K410 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11C450 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11K450 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11C330 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11K330 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11C370 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11K370 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11C410 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11K410 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11C450 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11K450 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11C330 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11K330 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11C370 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11K370 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11C410 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11K410 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11C450 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11K450 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11C330 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11K330 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11C370 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11K370 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11C410 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11K410 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11C450 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11K450 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11C330 2013 09 -
Volvo FMX 330 10.8 / 330hp D11K330 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11C370 2013 09 -
Volvo FMX 370 10.8 / 370hp D11K370 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11C410 2013 09 -
Volvo FMX 410 10.8 / 410hp D11K410 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11C450 2013 09 -
Volvo FMX 450 10.8 / 450hp D11K450 2013 09 -
СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин Yes
СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I Yes
ВАРНА Yes
СОФИЯ ДУНАВ Yes
СТАРА ЗАГОРА Yes
ПЛОВДИВ Yes
КАРНОБАТ Yes
БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД Yes
РУСЕ Yes
БЛАГОЕВГРАД Yes
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Yes
ШУМЕН Yes
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Yes
МАГАЗИН-Бенковски Yes
ДОБРИЧ Yes
КЪРДЖАЛИ Yes
СИЛИСТРА Yes
ХАСКОВО Yes
БУРГАС Yes
Враца Yes