Voltage 12V
1.0kW
No./teeth 9
Rotation CR
Total length 204.00mm
No./mount. holes 2 (1)
| DENSO | 228000-8540, 228000-8541, 228000-8542, 228000-8550, 228000-8552, 428000-9370 |
| TOYOTA | 28100-21020, 28100-21021, 28100-21030, 28100-21031 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Yaris Verso | 1.5 / 16V / 106hp | 1NZ-FE | 2000 03 - |
| Toyota | Yaris | 1.5 / i 16V / 106hp | 1NZ-FE | 2001 04 - |
| Toyota | Yaris | 1.5 / 109hp | 1NZ-FE | 2006 03 - |
| Toyota | Yaris Verso | 1.3 / 86hp | 2NZ-FE | 1999 11 - |
| Toyota | Yaris | 1.3 / 16V / 86hp | 2NZ-FE | 1999 11 - |
| Toyota | Yaris | 1.5 / TS / 105hp | 1NZ-FE | 2003 01 - |
| Toyota | Yaris Verso | 1.3 / 84hp | 2NZ-FE | 2003 01 - |
| Toyota | Yaris Verso | 1.5 / TS / 105hp | 1NZ-FE | 2003 05 - |
| Toyota | Yaris | 1.5 / VVTi TS / 150hp | 1NZ-FE | 2003 03 - 2005 07 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





