| CARGO | 113672 |
| DELCO REMY | DRS0124 |
| LUCAS | LRS02322 |
| RENAULT | 5001853713, 5010306592, 5010508380 |
| VALEO | MF250471 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 270.18 | 11.1 / 265hp | DCi11-270 | 2001 01 - |
| Renault | 270.18 | 11.1 / 265hp | DCi11-270 | 2001 01 - |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2001 01 - |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2001 01 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 320.26 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2001 01 - |
| Renault | 320.26 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2001 01 - |
| Renault | 320.26 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 420.34 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 370.32 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.32 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.32 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.32 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 10 - |
| Renault | 420.32 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 10 - |
| Renault | 420.32 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 10 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 320.26 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 320.24 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 370.24 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 370.24 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 420.24 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 420.24 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 420.25 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





