СТАРТЕР
114073NEW=CS1420NEW

0.0/5 (0  гласа )
 
Number:

114073NEW=CS1420NEW

Voltage - 24 V.
Power – 5.5 kW.
Teeth – 12.
Mount. Flange – 110.00 mm.
Rotation - CR.
No./mount. holes - 3(0).
Total length – 319.00 mm.

DAF 1876369, 1956090, 1667425, 1826121, 1843852, 1688625, 1739935
BOSCH 0001261045, 0001261069, 0001261044, 0001261013, 0001261012, 0001261008, 0001261007, 0001241020, 0001241015, 0001241006
VALEO FS60PR020

No results found

BrandModelModelEngineDate
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2006 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2006 10 - -
DAF CF 85360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX-13340 2006 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX-13303 2006 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX-13340 2006 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX-13340 2006 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX-13303 2006 10 - -
DAF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - 2013 05
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX-13265 2006 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2006 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX-13375 2006 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX-13375 2006 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX-13375 2006 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX-13375 2006 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - 2013 05
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2006 10 - -
DAF CF 85410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85460 12.9 / 462 hp MX340 2006 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX-13340 2006 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX-13375 2006 10 - -
DAF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - 2013 05
DAF CF 85510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85410 12.9 / 408 hp MX300 2006 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX-13375 2006 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2006 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX-13303 2006 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX-13375 2006 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX-13375 2006 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.380 12.6 / 380 hp XE280C 2005 12 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 410 hp MX300 2006 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF FA 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.360 12.9 / 360 hp MX265 2006 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF CF 85.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 95.430 12.6 / 430 hp XE315C 2005 12 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 460 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 95.380 12.6 / 381 hp XE280C 2005 12 - -
DAF XF 105.410 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
DAF XF 105.510 12.9 / 510 hp MX375 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 105.460 12.9 / 462 hp MX340 2005 10 - -
DAF XF 95.430 12.6 / 428 hp XE315C 2005 12 - -
BOVA 122 12.9 / 408 hp MX300 2006 10 - -
BOVA 131 12.9 / 462 hp MX340 2007 07 - -
BOVA 141 12.9 / 510 hp MX375 2007 07 - -
BOVA 141 12.9 / 462 hp MX340 2007 07 - -
BOVA 130 12.9 / 462 hp MX340 2007 07 - -
BOVA 130 12.9 / 510 hp MX375 2007 07 - -
SOLARIS Vacanza 13 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
SOLARIS Vacanza 12 12.9 / 408 hp MX300 2005 10 - -
СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин Yes
СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I Yes
ВАРНА Yes
СОФИЯ ДУНАВ Yes
СТАРА ЗАГОРА Yes
ПЛОВДИВ Yes
КАРНОБАТ Yes
БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД Yes
РУСЕ Yes
БЛАГОЕВГРАД Yes
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Yes
ШУМЕН Yes
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Yes
МАГАЗИН-Бенковски Yes
ДОБРИЧ Yes
КЪРДЖАЛИ Yes
СИЛИСТРА Yes
ХАСКОВО Yes
БУРГАС Yes