113959=CS1421=0001109205
0.0/5 (0 гласа )
Number:
113959=CS1421=0001109205
Weight: 4.100 Gr
| CARGO | 113959 |
| DELCO REMY | DRT1810 |
| FORD | 6C1T11000AC, 6C1T11000AD, 1385378, 6C1T11000AF, 1669558, 7C1911000AB, 1709189, 7H1211002AB, 6C1T11000AA, 7H1211002AC, 6C1T11000AB |
| LAND ROVER | NAD500270, LR025840 |
| LUCAS | LRS02243, LRS2243 |
| MAGNETI MARELLI | 95681447 |
| PEUGEOT | 5802AS |
| VALEO | D7R71 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Jumper | 2.2 / HDi / 101hp | 4HV (P22DTE) | 2006 04 - |
| Citroen | Jumper | 2.2 / HDi / 120hp | 22DTPUMA | 2006 04 - |
| Citroen | Jumper | 2.2 / HDi / 101hp | 4HV (P22DTE) | 2006 04 - |
| Citroen | Jumper | 2.2 / HDi / 120hp | 4HU (P22DTE) | 2006 04 - |
| Citroen | Jumper | 2.2 / HDi / 101hp | 4HV (22DT) | 2006 04 - |
| Citroen | Jumper | 2.2 / HDi / 120hp | 4HU (22DT) | 2006 04 - |
| Fiat | Ducato | 2.2 / Multijet / 100hp | 4HV | 2006 07 - |
| Fiat | Ducato | 2.2 / Multijet / 100hp | 4HV | 2006 07 - |
| Fiat | Ducato | 2.2 / Multijet / 100hp | 4HV | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 110hp / Tourneo | QVFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 131hp / Tourneo | QWFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 115hp | JXFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 140hp | H9FB | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 110hp | QVFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 131hp | QWFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 115hp | JXFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 140hp | H9FB | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 85hp | P8FA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 100hp | PHFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 85hp | P8FA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 110hp | QVFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 131hp | QWFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 100hp | PHFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 110hp | QVFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 85hp | P8FA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 131hp | QWFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 100hp | PHFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 115hp | JXFA | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 140hp | H9FB | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 140hp / 4x4 | H9FB | 2006 11 - |
| Ford | Transit | 3.2 / TDCi / 200hp | SAFA | 2008 02 - |
| Ford | Transit | 3.2 / TDCi / 200hp | SAFA | 2007 09 - |
| Ford | Transit | 3.2 / TDCi / 200hp | SAFA | 2007 09 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 140hp / 4x4 | H9FB | 2006 11 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 140hp / 4x4 | H9FB | 2006 11 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 140hp | UHFC | 2007 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 140hp | UHFC | 2007 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 140hp | UHFB | 2007 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 140hp / Tourneo | PGFA | 2007 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 115hp / Tourneo | SRFA | 2008 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 115hp | SRFA | 2008 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 115hp | SRFA | 2008 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 115hp | SRFA | 2008 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 85hp | P8FB | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 100hp | PHFC | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 85hp | P8FB | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 100hp | PHFC | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 85hp | P8FB | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.4 / TDCi / 100hp | PHFC | 2006 07 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 140hp | UHFB | 2007 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 140hp | UHFB | 2007 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 140hp | UHFC | 2007 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 115hp | SRFB | 2008 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 140hp | UHFA | 2007 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 140hp | UHFA | 2007 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 140hp | UHFA | 2007 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 115hp | SRFC | 2008 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 115hp | SRFD | 2008 10 - |
| Ford | Transit | 2.2 / TDCi / 115hp | SRFE | 2008 10 - |
| Land Rover | Defender | 2.2 / Diesel / 122hp | 2011 08 - | |
| Land Rover | Defender | 2.2 / Diesel / 122hp / TD4 | 2011 08 - | |
| Land Rover | Defender | 2.2 / Diesel / 122hp / TD4 | 2011 08 - | |
| Land Rover | Defender | 2.4 / TD / 122hp / TD4 | 244DT | 2007 05 - |
| Land Rover | Defender | 2.4 / TD / 122hp / TD4 | 244DT | 2007 05 - |
| Land Rover | Defender | 2.4 / TD / 122hp / TD4 | 244DT | 2007 05 - |
| Land Rover | Defender | 2.2 / Diesel / 122hp / TD4 | 2011 08 - | |
| Peugeot | Boxer | 2.2 / HDi / 101hp | 4HV (P22DTE) | 2006 04 - |
| Peugeot | Boxer | 2.2 / HDi / 120hp | 4HU (P22DTE) | 2006 04 - |
| Peugeot | Boxer | 2.2 / HDi / 101hp | 22DT | 2006 04 - |
| Peugeot | Boxer | 2.2 / HDi / 120hp | 22DT | 2006 04 - |
| Peugeot | Boxer | 2.2 / HDi / 101hp | 22DT | 2006 04 - |
| Peugeot | Boxer | 2.2 / HDi / 120hp | 22DT | 2006 04 - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





