Voltage - 12 V.
Power - 2.3 kW.
Teeth – 9.
Mount. Flange – 82.50 mm.
Drive dist - 23.25 mm.
Rotation - CR.
No./mount. holes - 2(0).
Total length – 258.00 mm.
| CARGO | 113181 |
| DELCO REMY | DRS9820 |
| DEUTZ | 01182384 |
| ISKRA | AZE4566 |
| KHD | 01181751, 1182124, 1182382 |
| LUCAS | LRS01755, LRS1755 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| HOLDER | C9.78H | Tool Carrier | 3110ccm BF4M2012 Deutz | ----/---- |
| KHD ENGINES | BF4M2011 | ENGINE | 3110ccm 57KW | ----/---- |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L30B | L30B | Deutz BF4L 1011FT | ----/---- |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L35B | L35B | Volvo D3.6D (Deutz) | ----/---- |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





