Voltage 24V
6.6kW
No./teeth 11
Rotation CR
Total length 407.00mm
No./mount. holes 3 (0)
| BOSCH | 0001410065, 0001411025, 0001417005 |
| EFEL | 22703 |
| ELMOT | 0070000, r22.07 |
| FIAT | 4732242, 4782803 |
| ISKRA | 11.139.020 ,AZK5179 |
| MAGNETI MARELLI | 63226301, 63226391 |
| MAGNETON | 9125020 |
| MONARK | 81467005, 81467006 |
| DELCO REMY | 19024053 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 4.0E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 4.4E+39 | 13.8 / 370hp | 8210.42K | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 3.4E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 3.8E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 3.8E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 7.2E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 7.2E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 4.1E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 4.1E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L | 1993 01 - 2004 11 |
| Iveco | 1.9E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L(TCA) | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 2.6E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L(TCA) | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 3.4E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L. | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 3.8E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L(TCA) | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 4.1E+39 | 13.8 / 370hp | 8210.42K(TCA) | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 4.1E+39 | 13.8 / 370hp | 8210.42K(TCA) | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | 4.1E+44 | 13.8 / 420hp | 8210.42L(TCA) | 1999 11 - 2004 11 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.175 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.175 | 1991 01 - 1993 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.175 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.175 | 1991 01 - 1993 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.210 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.235 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.511 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.511 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.511 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.511 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.511 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.511 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.511 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.237 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.521 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.521 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.521 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.511 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.521 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.521 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.521 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.521 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.269 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.523 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.523 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.523 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.521 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.523 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.523 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.523 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.523 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.270 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.525 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.525 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.525 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.523 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.525 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.525 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.525 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.525 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1989 01 - 1990 10 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1989 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 330-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.271 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.535 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.535 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.535 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.525 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.535 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.535 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.535 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.535 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.537 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.537 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.537 | 1987 04 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.535 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.537 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.537 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.537 | 1991 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.537 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | P/PA 190-30 | 13.8 / 305hp | 8210.22.537 | 1989 01 - 1990 12 |
| Iveco | 190-33 | 13.8 / 330hp | 8210.22.105 | 1984 07 - 1986 09 |
| Iveco | 190-33 | 13.8 / 330hp | 8210.22.105 | 1984 07 - 1986 09 |
| Iveco | 190-33 | 13.8 / 330hp | 8210.22.105 | 1986 10 - 1987 05 |
| Iveco | 190-33 | 13.8 / 330hp | 8210.22.105 | 1986 10 - 1987 05 |
| Iveco | 190-33 | 13.8 / 330hp | 8210.22.105 | 1986 01 - 1987 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.101 | 1987 07 - 1990 06 |
| Iveco | 190-33 | 13.8 / 360hp | 8210.42.101 | 1987 07 - 1990 06 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.152 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 360hp | 8210.42.101 | 1987 07 - 1990 06 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.152 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.152 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.154 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.154 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.154 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.162 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.162 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.162 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.181 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.181 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.181 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.182 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.182 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.182 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.191 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.191 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.191 | 1990 07 - 1993 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.151 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.151 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 220-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.152 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 240-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.155 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.161 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.161 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 220-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.155 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 240-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.165 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.171 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 190-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.171 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 220-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.172 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 240-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.175 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 240-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.185 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 240-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.186 | 1990 01 - 1992 12 |
| Iveco | 240-36 | 13.8 / 377hp | 8210.42.195 | 1990 01 - 1992 12 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





