СТАРТЕР
111231-Bosch=CS688=A15670

0.0/5 (0  гласа )
 
Номер:

111231-Bosch=CS688=A15670


Номинално напрежение: 24 V
Номинална мощност: 6.60 KW
Посока на въртене: CW
Брой зъби: 12
Конектор: C101
Отстояние на бендикса: 40.25
Брой дупки за фиксиране / от тях с резба: 3TRF / 0


BOSCH 0001417053, 0001417061
EFEL 22715
ISKRA 11.139.030 ,azk5189
MONARK 81467053, 81467153, 81467253
DELCO REMY 19024080
RENAULT 0028115089, 5000296466, 5000785288, 5000791383, 5001014227, 5010096027, 5830000132, 5830000632

Няма намерени резултати

МаркаМоделТипДвигателДата
Renault Citybus GX 317 9.8 / 256hp MIDR 06.20.45 A491 1995 06 -
Renault Citybus GX 317 9.8 / 256hp MGDR 06.20.45 D491 1995 06 -
Renault Line 9.8 / 252hp MI7R 06.20.45 B41 1998 05 -
Renault Line 9.8 / 207hp MI7R 06.20.45 C41 1998 05 -
Renault Agora 9.8 / 253hp MIDR06.20.45I41 1996 01 -
Renault 300 9.8 / 301hp MIDR 06.20.45 R41 1998 04 -
Renault 340 9.8 / 340hp MIDR 06.20.45 M41 1998 04 -
Renault 380 11.1 / 381hp MIDR 06.23.56 A41 2000 06 -
Renault Ares 9.8 / 340hp MIDR06.20.45M41 1998 04 -
Renault Ares 9.8 / 302hp MIDR06.20.45R41 1998 04 -
Renault C 210.19 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N 1983 12 - 1991 05
Renault C 210.19 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N 1983 12 - 1991 05
Renault C 260.26 9.8 / 261hp MIDS06.20.45B 1982 10 - 1991 05
Renault C 260.26 9.8 / 261hp MIDS06.20.45B 1982 10 - 1991 05
Renault C 290.19/T 9.8 / 291hp MIDR06.20.45D 1986 05 - 1991 05
Renault C 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1987 04 - 1998 10
Renault C 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1987 04 - 1998 10
Renault C 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1987 04 - 1998 10
Renault C 300.24 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1987 04 - 1998 10
Renault C 300.24 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1987 04 - 1998 10
Renault C 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1987 04 - 1998 10
Renault C 340ti.17 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E 1990 07 - 1998 10
Renault C 340ti.17 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E 1990 07 - 1998 10
Renault C 340ti.19 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E 1990 07 - 1998 10
Renault C 340.19 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E 1990 07 - 1998 10
Renault C 260.19T 9.8 / 261hp MIDS06.20.45B 1982 10 - 1998 10
Renault CLR 220.19 8.8 / 220hp MIDS06.20.30N1 1986 05 - 1991 05
Renault C 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1987 04 - 1998 10
Renault C 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1987 04 - 1998 10
Renault C 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1987 04 - 1998 10
Renault C 300.24 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1987 04 - 1998 10
Renault C 300.24 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1987 04 - 1998 10
Renault C 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1987 04 - 1998 10
Renault C 340ti.17 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E2 1990 07 - 1998 10
Renault C 340ti.17 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E2 1990 07 - 1998 10
Renault C 340ti.19 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E2 1990 07 - 1998 10
Renault C 340.19 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E2 1990 07 - 1998 10
Renault C 340ti.17 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1990 07 - 1998 10
Renault C 340ti.17 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1990 07 - 1998 10
Renault C 340ti.19 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1990 07 - 1998 10
Renault C 340.19 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1990 07 - 1998 10
Renault FR1 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1983 01 -
Renault FR1 9.8 / 340hp MIDR06.20.45M3 1983 01 -
Renault FR1 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1983 01 -
Renault G 210.17 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N 1983 11 - 1990 02
Renault G 210.17 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N1 1983 11 - 1990 02
Renault G 210.19 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N 1983 11 - 1990 02
Renault G 210.18 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N1 1983 11 - 1990 02
Renault G 210.16 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N1 1983 11 - 1990 02
Renault G 210.19 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N1 1983 11 - 1990 02
Renault G 220.17 9.8 / 219hp MIDS06.20.45J 1991 03 - 1991 09
Renault G 220.17 9.8 / 219hp MIDS06.20.45J 1991 03 - 1991 09
Renault G 220.17 9.8 / 219hp MIDS06.20.45J 1991 03 - 1991 09
Renault G 230.11 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1985 01 - 1990 05
Renault G 230.13 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1985 01 - 1990 05
Renault G 230.15 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1985 01 - 1990 05
Renault G 230.16 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1985 01 - 1990 05
Renault G 230.16 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1985 01 - 1990 05
Renault G 230.17 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1985 01 - 1990 05
Renault G 230.17 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1985 01 - 1990 05
Renault G 230.19 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1985 01 - 1990 05
Renault G 230.15 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1985 01 - 1990 05
Renault G 230.13 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1985 01 - 1991 08
Renault G 260.16 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.16 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.17 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.17 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.17 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.19 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.19 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.15 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.17 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.19 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.22 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.24 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 280.13 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1990 01 - 1991 09
Renault G 280.15 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1990 01 - 1991 09
Renault G 280.15 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1990 01 - 1991 09
Renault G 280.16 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1990 01 - 1991 09
Renault G 280.16 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1990 01 - 1991 09
Renault G 260.17 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1990 01 - 1991 09
Renault G 280.18 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1990 01 - 1991 09
Renault G 280.19 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1990 01 - 1991 09
Renault G 280.19 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1990 01 - 1991 09
Renault G 280.24 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1990 01 - 1991 09
Renault G 280.26 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1990 01 - 1991 09
Renault G 290.17 9.8 / 291hp MIDR06.20.45 1985 11 - 1989 12
Renault G 290.19 9.8 / 291hp MIDR06.20.45 1985 11 - 1989 12
Renault G 290.19 9.8 / 291hp MIDR06.20.45 1985 11 - 1989 12
Renault G 290.19 9.8 / 291hp MIDR06.20.45 1985 11 - 1989 12
Renault G 290.19 9.8 / 291hp MIDR06.20.45 1985 11 - 1989 12
Renault G 290.22 9.8 / 291hp MIDR06.20.45 1985 11 - 1989 12
Renault G 290.24 9.8 / 291hp MIDR06.20.45 1985 11 - 1989 12
Renault G 290.24 9.8 / 291hp MIDR06.20.45 1985 11 - 1989 12
Renault G 290.24 9.8 / 291hp MIDR06.20.45 1985 11 - 1989 12
Renault G 290.26 9.8 / 291hp MIDR06.20.45 1985 11 - 1989 12
Renault G 300.13 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.15 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.16 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.16 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.15 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.17 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.24 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.24 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.24 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.25 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.25 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1990 01 - 1991 08
Renault G 330.13 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 330.15 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 330.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 330.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 330.17 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 330.17 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 330.24 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 330.26 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 330.26 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault G 340TI.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 01 - 1991 08
Renault G 320.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1988 11 - 1990 05
Renault G 320.24 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1988 11 - 1990 05
Renault G 320.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1988 11 - 1990 05
Renault G 210.19/T 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N 1983 11 - 1990 02
Renault G 210.16/T 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N 1983 11 - 1990 02
Renault G 230.19/T 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1985 01 - 1993 03
Renault G 260.19 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 260.19/T 9.8 / 261hp MIDS06.20.45 1982 10 - 1990 05
Renault G 290.19/T 9.8 / 291hp MIDR06.20.45D 1985 11 - 1989 12
Renault G 290.19 9.8 / 291hp MIDR06.20.45 1985 11 - 1989 12
Renault G 290.19/T 9.8 / 291hp MIDR06.20.45D 1985 11 - 1989 12
Renault G 210.17 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N1 1983 11 - 1990 02
Renault G 210.17 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N 1983 11 - 1990 02
Renault G 210.19 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N1 1983 11 - 1990 02
Renault G 210.18 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N 1983 11 - 1990 02
Renault G 210.16 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N 1983 11 - 1990 02
Renault G 210.19 8.8 / 208hp MIDS06.20.30N 1983 11 - 1990 02
Renault G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1990 02 - 1991 08
Renault Iliade 11.1 / 380hp MIDR 06.23.56.. 1996 10 - 2001 09
Renault Iliade 9.8 / 302hp MIDR 06.20.45 R41 1996 10 - 2001 09
Renault Iliade 9.8 / 340hp MIDR 06.20.45 M41 1996 10 - 2001 09
Renault FRH 11.1 / 381hp MIDR06.23.56A/41 1997 01 -
Renault GT 9.8 / 340hp MIDR06.20.45M41 1998 04 -
Renault GTX 11.1 / 381hp MIDR06.23.56A/41 1997 01 -
Renault GTC 9.8 / 340hp MIDR06.20.45M41 1998 04 -
Renault GTXE 11.1 / 381hp MIDR06.23.56A/41 1997 01 -
Renault GTE 9.8 / 340hp MIDR06.20.45M41 1998 04 -
Renault RTX 11.1 / 381hp MIDR06.23.56A/41 1997 01 -
Renault TX 11.1 / 381hp MIDR06.23.56A/41 1997 01 -
Renault 300.18 9.8 / 298hp MIDR06.20.45D/41 1997 06 -
Renault G 340 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 340ti.19/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.18 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 02 - 1996 10
Renault G 340TI 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.26 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 10 - 1996 10
Renault G 340ti.19,G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 340ti.18 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.17 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.26 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1993 03
Renault G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1993 03
Renault G 330.17 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1993 03
Renault G 330.15 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1993 03
Renault G 330.13 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1993 03
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.25 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.25 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.24 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1991 09 - 1993 03
Renault G 300.18 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1992 09 - 1996 10
Renault G 300.18 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1992 09 - 1996 10
Renault G 300.17 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1992 09 - 1996 10
Renault G 300.17 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.15 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.16 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.16 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.15 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.13 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.26 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.24 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1993 03
Renault G 280.19 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.19 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1993 03
Renault G 280.18 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.17 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.16 9.8 / 275hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1993 03
Renault G 280.16 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.15 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.15 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.13 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.17 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.17 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1992 11 - 1996 10
Renault G 270.14 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1993 03 - 1996 10
Renault G 270.13 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1993 03 - 1996 10
Renault G 230.13 8.8 / 230hp MIDS06.20.30P 1991 09 - 1993 03
Renault G 220.19 9.8 / 219hp MIDS06.20.45J 1991 09 - 1996 10
Renault G 220.17 9.8 / 219hp MIDS06.20.45J 1991 09 - 1996 10
Renault G 220.17 9.8 / 219hp MIDS06.20.45J 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.24 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.24 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1993 03
Renault G 340 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 340ti.19/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.18 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E2 1992 02 - 1996 10
Renault G 340 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.26 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 10 - 1996 10
Renault G 340ti.19,G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 340ti.18 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.17 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.25 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.25 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.26 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.24 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.19 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.18 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1992 09 - 1996 10
Renault G 300.18 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D 1992 09 - 1996 10
Renault G 300.18 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1992 09 - 1996 10
Renault G 300.17 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1992 09 - 1996 10
Renault G 300.17 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.15 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.16 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.16 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.15 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.13 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.19 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.17 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.18 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.16 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.15 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.15 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.13 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 280.17 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.18 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1992 11 - 1996 10
Renault G 230.13 8.8 / 230hp MIDS06.20.30 1991 09 - 1993 03
Renault G 220.19 9.8 / 219hp MIDS06.20.45J3 1991 09 - 1996 10
Renault G 220.17 9.8 / 219hp MIDS06.20.45J3 1991 09 - 1996 10
Renault G 220.17 9.8 / 219hp MIDS06.20.45J3 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.24 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1991 09 - 1996 10
Renault G 340 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 340ti.19/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.18 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E 1992 02 - 1996 10
Renault G 340 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.26 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 10 - 1996 10
Renault G 340ti.19,G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 340ti.18 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.17 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 300.18 9.8 / 302hp MIDR06.20.45D3 1992 09 - 1996 10
Renault G 270.26 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.16 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.15 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.15 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.13 9.8 / 265hp MIDS06.20.45B 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 340ti.19/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.26 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 10 - 1996 10
Renault G 340ti.19,G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.18 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.17 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.16 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.15 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.15 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 270.13 9.8 / 265hp MIDR06.20.45B3 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.19/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.26 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 10 - 1996 10
Renault G 330.18 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.19/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.18 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.19/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.19/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.19 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.16 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.17/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45H 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.17/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E3 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.17/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E 1991 09 - 1996 10
Renault G 330.17/T 9.8 / 326hp MIDR06.20.45E2 1991 09 - 1996 10
Renault G 340TI.40 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.40 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.34 9.8 / 339hp MIDR06.20.45D3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.34 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.32 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.32 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.26 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.26 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.26 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.26 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E/41 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.26 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.25 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.25 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E/41 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.19 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
Renault G 340TI.19 9.8 / 339hp MIDR06.20.45E3 1992 10 - 1997 06
