Напрежение – 12 V.
Мощност – 2.0 kW.
Брой зъби – 11.
Посока на въртене – CR.
Брой дупки за фиксиране / от тях с резба – 3(2).
Обща дължина – 235.00 mm.
| FORD | 1715211, 1778016, 1898356, 2033247, AV6N11000GA, AV6N11000GB, AV6N11000GC, AV6N11000GD, AV6N11000GE | 
| VALEO | ESW2022 | 
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата | 
|---|---|---|---|---|
| FORD | C-Max | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DA | 2010 12 - - | 
| FORD | C-Max | 1.5 / TDCi / 95 hp | XXDA | 2015 03 - - | 
| FORD | C-Max | 1.5 / TDCi / 105 hp / ECOnetic | AEDA | 2015 03 - - | 
| FORD | Grand C-Max Van | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDB | 2015 03 - - | 
| FORD | C-Max | 1.6 / TDCi / 95 hp | T3DA | 2010 12 - - | 
| FORD | C-Max | 1.6 / TDCi / 95 hp | T3DB | 2010 12 - - | 
| FORD | Grand C-Max | 1.6 / TDCi / 95 hp | T3DA | 2010 12 - - | 
| FORD | C-Max | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDA | 2015 03 - - | 
| FORD | Grand C-Max | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDA | 2015 03 - - | 
| FORD | Grand C-Max | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDB | 2015 03 - - | 
| FORD | C-Max | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DB | 2010 12 - - | 
| FORD | C-Max | 1.5 / TDCi / 105 hp / ECOnetic | AEDA | 2015 03 - - | 
| FORD | C-Max | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDB | 2015 03 - - | 
| FORD | Grand C-Max Van | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDA | 2015 03 - - | 
| FORD | Grand C-Max | 1.6 / TDCi / 95 hp | T3DB | 2010 12 - - | 
| FORD | Grand C-Max | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DB | 2010 12 - - | 
| FORD | Grand C-Max | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DA | 2010 12 - - | 
| FORD | C-Max | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDA | 2015 03 - - | 
| FORD | C-Max | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDB | 2015 03 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DA | 2011 05 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 95 hp | T3DA | 2011 04 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 95 hp | T3DB | 2011 04 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDD | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus Van | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDA | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus Van | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDB | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDD, XWDC, XWDA, XWDB | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | ,XWDC | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DA | 2011 04 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDA, XWDD, XWDC, XWDB | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | ,XWDB | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 95 hp | XXDA, XXDC | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 105 hp / ECOnetic | XXDB | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDB | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDC | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 95 hp | T3DA | 2011 05 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi ECOnetic / 105 hp | NGDA | 2012 05 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 105 hp / ECOnetic | XXDB | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | ,XWDC | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | ,XWDB | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | ,XWDD | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus Van | 1.5 / TDCi / 95 hp | XXDC | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DA | 2012 02 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 95 hp | XXDC | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 95 hp | T3DB | 2011 05 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DB | 2011 05 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 95 hp | XXDA | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | ,XWDD | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 95 hp | XXDC | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 105 hp / ECOnetic | XXDB | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus Van | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDC | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DB | 2011 04 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 95 hp | T3DA | 2011 04 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 95 hp | T3DB | 2011 04 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DA | 2011 04 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DB | 2011 04 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi ECOnetic / 105 hp | NGDA | 2012 05 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 95 hp | XXDC | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus Van | 1.5 / TDCi / 95 hp | XXDA | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus Van | 1.5 / TDCi / 105 hp / ECOnetic | XXDB | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1DB | 2012 02 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 95 hp | XXDA | 2014 09 - - | 
| FORD | Focus | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWDA | 2014 09 - - | 
| FORD | Galaxy | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1WB | 2011 02 - - | 
| FORD | Kuga | 1.5 / TDCi / 120 hp | 2016 07 - - | |
| FORD | S-Max | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1WA | 2011 02 - - | 
| FORD | S-Max | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1WB | 2011 02 - - | 
| FORD | Mondeo | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1BB | 2011 02 - - | 
| FORD | Mondeo | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1BA | 2011 02 - - | 
| FORD | Mondeo | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1BB | 2011 02 - - | 
| FORD | Mondeo | 1.5 / TDCi / 120 hp | UGCC | 2015 03 - - | 
| FORD | Mondeo | 1.5 / TDCi / 120 hp | UGCC | 2015 03 - - | 
| FORD | Mondeo | 1.5 / TDCi / 120 hp | XUCA | 2015 03 - - | 
| FORD | Mondeo | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1BA | 2011 02 - - | 
| FORD | Mondeo | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1BC | 2011 02 - - | 
| FORD | Mondeo | 1.5 / TDCi / 120 hp | UGCC | 2015 03 - - | 
| FORD | Mondeo | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1BC | 2011 02 - - | 
| FORD | Tourneo Connect | 1.6 / TDCi / 115 hp | T1GA | 2013 09 - - | 
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 / TDCi / 101 hp | XVGA | 2015 05 - - | 
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 / TDCi / 75 hp | XUGA | 2015 05 - - | 
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 / TDCi / 101 hp | XVGC | 2015 05 - - | 
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 / TDCi / 101 hp | XVGB | 2015 05 - - | 
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWGA | 2015 05 - - | 
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWGB | 2015 05 - - | 
| FORD | Tourneo Connect | 1.6 / TDCi / 95 hp | TZGA | 2013 09 - - | 
| FORD | Tourneo Connect | 1.6 / TDCi / 95 hp | TZGB | 2013 09 - - | 
| FORD | Tourneo Connect | 1.6 / TDCi / 75 hp | UBGA | 2013 09 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.5 / TDCi / 101 hp | XVGC | 2015 05 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.5 / TDCi / 101 hp | XVGA | 2015 05 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWGB | 2015 05 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.6 / TDCi / 95 hp | TZGA | 2013 09 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.6 / TDCi / 95 hp | TZGB | 2013 09 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.5 / TDCi / 101 hp | XVGC | 2015 05 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.5 / TDCi / 75 hp | XUGA | 2015 08 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.5 / TDCi / 101 hp | XVGA | 2015 05 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.6 / TDCi / 75 hp | UBGA | 2013 09 - - | 
| FORD | Transit Connect Box | 1.5 / TDCi / 75 hp | XUGA | 2015 08 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWGA | 2015 05 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.6 / TDCi / 75 hp | UBGA | 2013 09 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.5 / TDCi / 101 hp | XVGB | 2015 05 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWGA | 2015 05 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.5 / TDCi / 120 hp | XWGB | 2015 05 - - | 
| FORD | Transit Connect | 1.5 / TDCi / 101 hp | XVGB | 2015 05 - - | 
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да | 
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да | 
| ВАРНА | Да | 
| СОФИЯ ДУНАВ | Да | 
| СТАРА ЗАГОРА | Да | 
| ПЛОВДИВ | Да | 
| КАРНОБАТ | Да | 
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да | 
| РУСЕ | Да | 
| БЛАГОЕВГРАД | Да | 
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да | 
| ШУМЕН | Да | 
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да | 
| МАГАЗИН-Бенковски | Да | 
| ДОБРИЧ | Да | 
| КЪРДЖАЛИ | Да | 
| СИЛИСТРА | Да | 
| ХАСКОВО | Да | 
| БУРГАС | Да | 





 
 
