Voltage 12V
1.2kW
Mount. flange 70.00mm
Drive dist. 27.00mm
No. of teeth 8
Dist. 94.00mm
Rotation CR
Total length 212.00mm
No./mount. holes 2(2)
| KIA | 36100-25020 |
| DELCO REMY | 8000169 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Genesis | 2.0 / Turbo / 214hp | G4KF | 2008 01 - |
| Hyundai | Genesis | 2.0 / Turbo / 275hp | G4KF | 2011 11 - |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 / Turbo / 277hp | 2012 04 - | |
| Hyundai | Sonata | 2.4 / 162hp | G4KC | 2005 01 - |
| Hyundai | Sonata | 2.0 / VVTi / 165hp / GLS | G4KD | 2008 01 - |
| Kia | Carens | 2.0 / CWT / 144hp | G4KA | 2006 09 - |
| Kia | Cerato | 2.0 / MPi / 150hp | 2013 06 - | |
| Kia | Magentis | 2.0 / 144hp | G4KA | 2005 11 - |
| Kia | Magentis | 2.0 / 165hp | G4KD | 2009 07 - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| Враца | Да |





