СТАРТЕР
114758=CS1548=113750=CS788=63223039-M.M.
114758=CS1548=113750=CS788=63223039-M.M.
Напрежение – 12 V.
Мощност – 0.9 kW.
Брой зъби – 9.
Фланец диаметър – 82.50 mm.
Посока на въртене – CR.
Брой дупки за фиксиране / от тях с резба – 4 (2).
Обща дължина – 217.50 mm.
| MAGNETI MARELLI | 63223039, 63293039 |
| VW | 085911023e |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | Arosa | 1.0 / 50hp | AER | 1997 05 - 2004 06 |
| SEAT | Arosa | 1.0 / 50hp | AHT | 1998 01 - 2004 06 |
| SEAT | Arosa | 1.0 / 50hp | ANV | 1997 05 - |
| SEAT | Arosa | 1.0 / 50hp | ALD | 1997 05 - |
| SEAT | Arosa | 1.0 / 50hp | ALL | 1997 05 - |
| SEAT | Arosa | 1.0 / 50hp | AUC | 1997 05 - |
| SEAT | Arosa | 1.4 / 60hp | AEX | 1997 05 - 2004 06 |
| SEAT | Arosa | 1.4 / 60hp | AKV | 1997 05 - 2004 06 |
| SEAT | Arosa | 1.4 / 60hp | APQ | 1997 05 - 2004 06 |
| SEAT | Arosa | 1.4 / 60hp | ANW | 1997 05 - 2004 06 |
| SEAT | Arosa | 1.4 / 60hp | AKK | 1997 05 - 2004 06 |
| SEAT | Arosa | 1.4 / 60hp | AUD | 1997 05 - 2004 06 |
| VW | Lupo | 1.0 / 50hp | ANV | 1998 09 - 2005 07 |
| VW | Lupo | 1.0 / 50hp | AHT | 1998 09 - 2005 07 |
| VW | Lupo | 1.0 / 50hp | ALD | 1998 09 - 2005 07 |
| VW | Lupo | 1.0 / 50hp | AER | 1998 09 - 2005 07 |
| VW | Lupo | 1.0 / 50hp | ALL | 1998 09 - 2005 07 |
| VW | Lupo | 1.0 / 50hp | AUC | 1998 09 - 2005 07 |
| VW | Lupo | 1.4 / 60hp | AUD | 2000 10 - 2005 07 |
| VW | Polo | 1.4 / 60hp | AEX | 1995 07 - 1999 10 |
| VW | Polo | 1.4 / 60hp | APQ | 1997 11 - 1999 10 |
| VW | Polo | 1.4 / 60hp | AKV | 1997 05 - 1999 10 |
| VW | Polo | 1.4 / 60hp | ANW | 1999 10 - 2000 08 |
| VW | Polo | 1.0 / 50hp | AER | 1996 09 - 1999 10 |
| VW | Polo | 1.0 / 50hp | ALL | 1996 09 - 1999 10 |
| VW | Polo | 1.4 / 16V / 75hp | AHW | 1999 10 - 2001 09 |
| VW | Polo | 1.4 / 16V / 75hp | AUA | 1999 10 - 2001 09 |
| VW | Polo | 1.4 / 16V / 75hp | APE | 1999 10 - 2001 09 |
| VW | Polo | 1.0 / 50hp | ALD | 1999 10 - 2001 09 |
| VW | Polo | 1.0 / 50hp | AUC | 1999 10 - 2001 09 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| Враца | Да |





