12 V, 2.7 kW
Teeth : 11
Total length 236.00, Gear type GR,
Mounting holes 3 (0)
| MAGNETON | 9142722, 443115144722 |
| ISKRA | 11.130.710, 11.131.249, azj3247, azj3405 |
| VALMET | 836640940, 836662073 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Valtra | 505 | 0.0 | 1982 08 - | |
| Valtra | 605 | 0.0 | 1982 08 - | |
| Valtra | 705 | 4.4 | 1982 08 - | |
| Valtra | 805 | 0.0 | 1982 08 - | |
| Valtra | 8050 | 0.0 | 620DS | 1996 01 - |
| Valtra | 8150 | 0.0 | 620DS | 1996 01 - |
| Valtra | 8450 | 0.0 | 620DW | 1996 01 - |
| Valtra | 8550 | 0.0 | 634DS | 1998 01 - |
| Valtra | 8750 | 0.0 | 634DA | 1996 01 - |
| Valtra | 8750 | 0.0 | 634DS | 1996 01 - |
| Valtra | 8950 | 0.0 | 634DS | 1998 01 - |
| Zetor | 3321 | 0.0 | 1997 01 - | |
| Zetor | 3340 | 0.0 | 1992 01 - | |
| Zetor | 3341 | 0.0 | 1997 01 - | |
| Zetor | 4320 | 0.0 | 1992 01 - | |
| Zetor | 4321 | 0.0 | 1997 01 - | |
| Zetor | 4340 | 0.0 | 1992 01 - | |
| Zetor | 4341 | 0.0 | 1997 01 - | |
| Zetor | 4718 | 0.0 | 1974 01 - 1981 01 | |
| Zetor | 5011 | 0.0 | 1981 01 - 1985 01 | |
| Zetor | 5320 | 0.0 | 1992 01 - | |
| Zetor | 5321 | 0.0 | 1997 01 - | |
| Zetor | 5340 | 0.0 | 1992 01 - | |
| Zetor | 5341 | 0.0 | 1997 01 - | |
| Zetor | 6320 | 0.0 | 1992 01 - | |
| Zetor | 6321 | 0.0 | 1997 01 - | |
| Zetor | 6340 | 0.0 | 1992 01 - | |
| Zetor | 6341 | 0.0 | 1997 01 - | |
| Zetor | 7245 | 0.0 | 1984 01 - 2003 01 | |
| Zetor | 7320 | 0.0 | 1992 01 - | |
| Zetor | 7321 | 0.0 | 1992 01 - | |
| Zetor | 7340 | 0.0 | 1992 01 - | |
| Zetor | 7341 | 0.0 | 1997 01 - | |
| Zetor | 7745 | 3.9 | 1988 01 - 2003 01 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| Враца | Да |





