24 V, 5.5 kW
B+ M10, B- M10, Total length 350.00,
Gear type GR, Mounting holes 3 (0)
| MITSUBISHI | M009T60371, M009T60372, m9t60371, m9t60372 |
| RENAULT | 5001847428, 5001853707, 5010306533, 5010306910, 5010480435 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 340.32 | 9.8 / 339hp | MIDR06.20.45E/41 | 1997 06 - |
| Renault | 340.32 | 9.8 / 339hp | MIDR06.20.45E/41 | 1997 06 - |
| Renault | 270.18 | 11.1 / 265hp | DCi11-270 | 2001 01 - |
| Renault | 270.18 | 11.1 / 265hp | DCi11-270 | 2001 01 - 2001 12 |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2001 01 - |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2001 01 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 320.26 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2001 01 - |
| Renault | 320.26 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2001 01 - |
| Renault | 320.26 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 420.34 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 370.32 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.32 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 370.32 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.32 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 10 - |
| Renault | 420.32 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 10 - |
| Renault | 420.32 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 10 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2001 01 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 320.26 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 320.24 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 370.24 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 420.18 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 370.26 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 370.24 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 420.24 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 420.26 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 320.18 | 11.1 / 313hp | DCi11G | 2000 08 - |
| Renault | 370.18 | 11.1 / 362hp | DCi11E | 2000 08 - |
| Renault | 420.24 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| Renault | 420.25 | 11.1 / 412hp | DCi11C | 2000 08 - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| Враца | Да |





