Напрежение – 24 V.
Мощност – 6.2 kW.
Брой зъби – 11.
Фланец диаметър – 92.00 mm.
Посока на въртене – CR.
Брой дупки за фиксиране / от тях с резба – 3(0).
Обща дължина – 380.50 mm.
| BOSCH | 0001372005 |
| MERCEDES-BENZ | 4571510301, A4571510301 |
| DELCO REMY | 19070033 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Evobus | S 415 GT | 12.0 / 252hp | OM457.941 | 2003 10 - |
| Evobus | S 415 GT | 12.0 / 299hp | OM457.941 | 2003 10 - |
| Evobus | S 415 GT | 12.0 / 354hp | OM457.941 | 2003 10 - |
| Evobus | S 415 GT | 12.0 / 354hp | OM457.944 | 2003 10 - |
| Evobus | S 415 GT-HD | 12.0 / 354hp | OM457.941 | 2003 10 - |
| Evobus | S 415 GT-HD | 12.0 / 354hp | OM457.944 | 2003 10 - |
| Evobus | S 415 GT | 12.0 / 408hp | OM457.941 | 2003 10 - |
| Evobus | S 415 GT | 12.0 / 408hp | OM457.944 | 2003 10 - |
| Evobus | S 415 GT-HD | 12.0 / 408hp | OM457.941 | 2003 10 - |
| Evobus | S 415 GT-HD | 12.0 / 408hp | OM457.944 | 2003 10 - |
| Evobus | S 416 GT-HD | 12.0 / 354hp | OM457.944 | 2003 10 - |
| Evobus | S 417 GT-HD | 12.0 / 354hp | OM457.953 | 2003 10 - |
| Evobus | S 416 GT-HD | 12.0 / 422hp | OM457.953 | 2003 10 - |
| Evobus | S 417 GT-HD | 12.0 / 422hp | OM457.944 | 2003 10 - |
| Kassbohrer | S313UL | 12.0 | OM447HLA | 1995 03 - |
| Kassbohrer | S313UL | 12.0 | D2866LUH21 | 1995 03 - |
| Kassbohrer | S313UL | 12.0 | OM457HLA | 2001 07 - |
| Kassbohrer | S316UL | 12.0 | OM457HLA | 2001 07 - |
| Kassbohrer | S317UL | 12.0 | OM457HLA | 2001 07 - |
| Kassbohrer | S319UL | 12.0 | OM447HLA | 1995 03 - |
| Kassbohrer | S319UL | 12.0 | D2866LUH21 | 1995 03 - |
| Kassbohrer | S319UL | 12.0 | OM457HLA | 2001 07 - |
| Mercedes-Benz | 4140 K | 12.0 / 401hp | OM457.956 | 2009 06 - |
| Mercedes-Benz | 4140 K | 12.0 / 401hp | OM457.957 | 2009 06 - |
| Mercedes-Benz | 4143 K | 12.0 / 428hp | OM457.956 | 2009 06 - |
| Mercedes-Benz | O 530 N | 12.0 / 299hp | OM457.934 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 N | 12.0 / 299hp | OM457.942 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 N | 12.0 / 299hp | OM457.949 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 N | 12.0 / 299hp | OM457.950 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 N | 12.0 / 299hp | OM457.959 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 N | 12.0 / 299hp | OM457.973 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 N | 12.0 / 354hp | OM457.942 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 N | 12.0 / 354hp | OM457.950 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 N | 12.0 / 354hp | OM457.959 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 N | 12.0 / 354hp | OM457.973 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 G | 6.4 / 252hp | OM457.935 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 N | 12.0 / 252hp | OM457.942 | 1998 01 - |
| Mercedes-Benz | O 530 NG | 12.0 / 252hp | M476.933 | 2000 06 - |
| Mercedes-Benz | O 530 NG | 12.0 / 252hp | M476.934 | 2000 06 - |
| Mercedes-Benz | O 530 NG | 12.0 / 326hp | M476.933 | 2000 04 - |
| Mercedes-Benz | O 530 NG | 12.0 / 326hp | M476.934 | 2000 04 - |
| Mercedes-Benz | O 345 | 12.0 / 252hp | OM457.942 | 2001 11 - |
| Mercedes-Benz | O 345 | 12.0 / 299hp | OM457.942 | 2001 11 - |
| Mercedes-Benz | O 345 | 12.0 / 354hp | OM457.942 | 2001 11 - |
| Mercedes-Benz | O 350 | 12.0 / 354hp | OM457.944 | 2003 09 - |
| Mercedes-Benz | O 350 | 12.0 / 422hp | OM457.944 | 2003 09 - |
| Mercedes-Benz | O 500 | 12.0 / 354hp | OM457.944 | 2001 10 - |
| Mercedes-Benz | O 500 | 12.0 / 422hp | OM457.944 | 2001 10 - |
| Mercedes-Benz | O 580-15 RH | 12.0 / 354hp | OM457.940 | 1999 10 - |
| Mercedes-Benz | O 580 RHD | 12.0 / 408hp | OM457.936 | 1999 10 - |
| Mercedes-Benz | O 580-15 RHD | 12.0 / 422hp | OM457.944 | 1999 10 - |
| Mercedes-Benz | O 580-17 RHD | 12.0 / 422hp | OM457.944 | 1999 10 - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| Враца | Да |





