24 V, 4.0 kW
B+ M10, Total length 315.00mm,
Gear type GR, Mounting holes 3 (0)
Teeth : 9
| BOSCH | 0001231011 |
| IVECO | 2995104, 2997760, 500325137 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 175-17 | 5.9 / 175hp | 8060.25.60. | 1986 09 - 1992 07 |
| Iveco | 7.5E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4200LTC | 1991 01 - 2000 09 |
| Iveco | 7.5E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4200LTC | 1991 01 - 2000 09 |
| Iveco | 8.0E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4200LTC | 1991 01 - |
| Iveco | 8.0E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4200LTC | 1991 01 - |
| Iveco | 8.0E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4200LTC | 1991 01 - |
| Iveco | 8.0E+19 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4000TC | 1991 01 - |
| Iveco | 8.0E+19 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4000TC | 1991 01 - |
| Iveco | 8.0E+19 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4000TC | 1991 01 - |
| Iveco | 8.0E+19 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4000TC | 1991 01 - |
| Iveco | 8.0E+22 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4100TCA | 1991 01 - |
| Iveco | 8.0E+22 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4100TCA | 1991 01 - |
| Iveco | 1.8E+23 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4100TCA | 1991 01 - |
| Iveco | 1.0E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4200LTC | 1991 01 - |
| Iveco | 1.0E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4200LTC | 1991 01 - |
| Iveco | 1.0E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4000 | 1991 01 - |
| Iveco | 1.0E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4000TC | 1991 01 - |
| Iveco | 1.0E+23 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4100TCA | 1991 01 - |
| Iveco | 1.2E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4280LTC | 1991 01 - |
| Iveco | 1.2E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4280LTC | 1992 01 - |
| Iveco | 1.2E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4080 | 1992 01 - |
| Iveco | 1.2E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4080TC | 1992 01 - |
| Iveco | 1.2E+25 | 5.9 / 227hp | 8060.45.6090 | 1992 01 - |
| Iveco | 1.3E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4280LTC | 1994 01 - |
| Iveco | 1.3E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4280LTC | 1994 01 - |
| Iveco | 1.3E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4080TC | 1992 01 - |
| Iveco | 1.3E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4080TC | 1992 01 - |
| Iveco | 1.3E+25 | 5.9 / 227hp | 8060.45.6090 | 1992 01 - |
| Iveco | 1.35E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25VTC | 1993 01 - 1996 12 |
| Iveco | 1.35E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25VTC | 1997 01 - |
| Iveco | 1.35E+25 | 5.9 / 227hp | 8060.45STCA | 1993 01 - 1996 12 |
| Iveco | 1.35E+25 | 5.9 / 227hp | 8060.45STCA | 1997 01 - |
| Iveco | 1.5E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4280LTC | 1992 01 - 1996 12 |
| Iveco | 1.5E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4280LTC | 1992 01 - 1996 12 |
| Iveco | 1.5E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4080 | 1992 01 - |
| Iveco | 1.5E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4080TC | 1992 01 - |
| Iveco | 1.5E+25 | 5.9 / 227hp | 8060.45.6090 | 1992 01 - |
| Iveco | 1.7E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25VTC | 1994 01 - |
| Iveco | 1.7E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25VTC | 1994 01 - |
| Iveco | 1.7E+25 | 5.8 / 227hp | 8060.45STCA | 1994 01 - |
| Iveco | 2.6E+25 | 5.9 / 227hp | 8060.45S.6000 | 1992 01 - |
| Iveco | 2.8E+25 | 5.9 / 227hp | 8060.45S.6000TCA | 1992 01 - |
| Iveco | 9.5E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4750 | 1993 11 - |
| Iveco | 9.5E+22 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4700 | 1993 11 - |
| Iveco | 260 E 23 KE | 5.9 / 227hp | 8060.45STCA | 1992 01 - |
| Iveco | 8.0E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4200LTC | 1991 01 - 2000 09 |
| Iveco | 8.0E+22 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4180TCA | 1991 01 - |
| Iveco | 8.0E+22 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4180TCA | 1991 01 - |
| Iveco | 1.0E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.45R.5000 | 1991 01 - |
| Iveco | 1.0E+23 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4180TCA | 1991 01 - |
| Iveco | 1.2E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.25R4200 | 1991 01 - |
| Iveco | 1.2E+25 | 5.9 / 227hp | 8060.45S.6800 | 1992 01 - |
| Iveco | 1.3E+25 | 5.9 / 227hp | 8060.45S.6000TCA | 1992 01 - |
| Iveco | 1.5E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4000 | 1992 01 - |
| Iveco | 1.5E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25V.4000TC | 1992 01 - |
| Iveco | 1.5E+25 | 5.9 / 227hp | 8060.45S.6800TCA | 1992 01 - |
| Iveco | 1.8E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25VTC | 1994 01 - |
| Iveco | 1.8E+20 | 5.9 / 177hp | 8060.25VTC | 1994 01 - |
| Iveco | 9.5E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4755 | 1993 11 - |
| Iveco | 9.5E+16 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4702 | 1993 11 - |
| Iveco | 1.0E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.45R.5001 | 1991 01 - |
| Iveco | 9.5E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4760 | 1993 11 - |
| Iveco | 9.5E+22 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4704 | 1993 11 - |
| Iveco | 1.0E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.45R.5003 | 1991 01 - |
| Iveco | 9.5E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.25R.4764 | 1993 11 - |
| Iveco | 9.5E+22 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4706 | 1993 11 - |
| Iveco | 1.0E+17 | 5.9 / 143hp | 8060.45R.5005 | 1991 01 - |
| Iveco | 9.5E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.45R.5050 | 1993 11 - |
| Iveco | 9.5E+22 | 5.9 / 207hp | 8060.45.4708 | 1993 11 - |
| Iveco | 9.5E+16 | 5.9 / 143hp | 8060.45R.5051 | 1993 11 - |
| Iveco | 9.5E+22 | 5.9 / 207hp | 8060.45.5250 | 1993 11 - |
| Iveco | 9.5E+22 | 5.9 / 207hp | 8060.45.5251 | 1993 11 - |
| Iveco | 9.5E+22 | 5.9 / 207hp | 8060.45.5255 | 1993 11 - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| Враца | Да |





