СТАРТЕР
112498=CS1268

0.0/5 (0  гласа )
 
Номер:

112498=CS1268


Номинално напрежение: 24V

Номинална мощност: 4.00KW

Посока на въртене: CW

Брой зъби: 10

Конектор: C108

Отстояние на бендикса: 49.00

Брой дупки за фиксиране / от тях с резба: 3TRF / 0

DELCO REMY DRT0170
IVECO 42498718, 4892338
LUCAS LRS02180, LRS2180

Няма намерени резултати

МаркаМоделТипДвигателДата
Iveco 6.5E+14 3.9 / 130hp F4AE0481D 2000 09 -
Iveco 6.5E+16 3.9 / 149hp F4AE0481C 2000 09 -
Iveco 6.5E+16 3.9 / 149hp F4AE0481C 2000 09 -
Iveco 7.5E+14 3.9 / 130hp F4AE0481D 2000 09 -
Iveco 7.5E+16 3.9 / 149hp F4AE0481C 2000 09 -
Iveco 7.5E+18 3.9 / 170hp F4AE0481A 2000 09 -
Iveco 7.5E+18 3.9 / 170hp F4AE0481A 2000 09 -
Iveco 7.5E+19 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 7.5E+16 3.9 / 149hp F4AE0481C 2000 09 -
Iveco 9.0E+18 3.9 / 170hp F4AE0481A 2000 09 -
Iveco 9.0E+19 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 9.0E+22 5.9 / 209hp F4AE0681D 2000 09 -
Iveco 9.0E+18 3.9 / 170hp F4AE0481A 2000 09 -
Iveco 9.0E+19 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 9.0E+22 5.9 / 209hp F4AE0681D 2000 09 -
Iveco 1.4E+20 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 1.4E+26 5.9 / 240hp F4AE0681B 2000 09 -
Iveco 7.5E+19 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 1.0E+19 3.9 / 170hp F4AE0481A 2000 09 -
Iveco 1.0E+20 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 1.0E+23 5.9 / 209hp F4AE0681D 2000 09 -
Iveco 1.0E+19 3.9 / 170hp F4AE0481A 2000 09 -
Iveco 1.0E+20 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 1.0E+23 5.9 / 209hp F4AE0681D 2000 09 -
Iveco 1.0E+20 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 1.0E+23 5.9 / 209hp F4AE0681D 2000 09 -
Iveco 8.0E+18 3.9 / 170hp F4AE0481A 2000 09 -
Iveco 8.0E+19 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 8.0E+22 5.9 / 209hp F4AE0681D 2000 09 -
Iveco 8.0E+16 3.9 / 149hp F4AE0481C 2000 09 -
Iveco 8.0E+18 3.9 / 170hp F4AE0481A 2000 09 -
Iveco 8.0E+19 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 8.0E+22 5.9 / 209hp F4AE0681D 2000 09 -
Iveco 1.2E+20 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 1.2E+26 5.9 / 240hp F4AE0681B 2000 09 -
Iveco 1.2E+30 5.9 / 275hp F4AE0681A 2000 09 -
Iveco 1.2E+20 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 1.2E+26 5.9 / 240hp F4AE0681B 2000 09 -
Iveco 1.2E+30 5.9 / 275hp F4AE0681A 2000 09 -
Iveco 1.3E+20 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 1.3E+26 5.9 / 240hp F4AE0681B 2000 09 -
Iveco 1.3E+30 5.9 / 275hp F4AE0681A 2000 09 -
Iveco 1.3E+20 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 1.3E+26 5.9 / 240hp F4AE0681B 2000 09 -
Iveco 1.3E+30 5.9 / 275hp F4AE0681A 2000 09 -
Iveco 1.5E+20 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 1.5E+26 5.9 / 240hp F4AE0681B 2000 09 -
Iveco 1.5E+30 5.9 / 275hp F4AE0681A 2000 09 -
Iveco 1.5E+20 5.9 / 181hp F4AE0681E 2000 09 -
Iveco 1.5E+26 5.9 / 240hp F4AE0681B 2000 09 -
Iveco 1.5E+30 5.9 / 275hp F4AE0681A 2000 09 -
Iveco 1.8E+23 5.9 / 209hp F4AE0681D 2000 09 -
Iveco 1.8E+26 5.9 / 240hp F4AE0681B 2000 09 -
Iveco 1.8E+30 5.9 / 275hp F4AE0681A 2000 09 -
Iveco 1.8E+23 5.9 / 209hp F4AE0681D 2000 09 -
Iveco 1.8E+26 5.9 / 240hp F4AE0681B 2000 09 -
Iveco 1.8E+30 5.9 / 275hp F4AE0681A 2000 09 -
Iveco 3.2E+30 5.9 / 275hp F4AE0681A 2000 09 -
СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин Да
СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I Да
ВАРНА Да
СОФИЯ ДУНАВ Да
СТАРА ЗАГОРА Да
ПЛОВДИВ Да
КАРНОБАТ Да
БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД Да
РУСЕ Да
БЛАГОЕВГРАД Да
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Да
ШУМЕН Да
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Да
МАГАЗИН-Бенковски Да
ДОБРИЧ Да
КЪРДЖАЛИ Да
СИЛИСТРА Да
ХАСКОВО Да
БУРГАС Да
АСЕНОВГРАД Да
РАЗГРАД Да
ПЛЕВЕН Да
СМОЛЯН Да
СЛИВЕН Да
ГАБРОВО Да
ВИДИН Да
СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА Да
ПАЗАРДЖИК Да
Враца Да