Номинално напрежение: 24 V
Номинална мощност: 5.40 KW
Посока на въртене: CW
Брой зъби: 12
Конектор: C102
Отстояние на бендикса: 47.00
Брой дупки за фиксиране / от тях с резба: 3TRF / 0
| CATERPILLAR | 3T2371, 3T2764 |
| LUCAS | LRS767 |
| MITSUBISHI | M9T81979 |
| PAL MAGNETON | 9125500 |
| VOLVO | 5003312, 1543375, 1543695, 477049 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





