2 kW, Shaft length 141.30, Core thickness 53.78, No./ splines 11, Rotation CR
| MITSUBISHI | 330369 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | M002T85671, M002T85672, M008T76071, M008T76072, M008T76072ZE, M2T85671, m2t85672, M8T76071, M8T76072, M8T76072ZE |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| Враца | Yes |





