12 V, 1.8/2 kW, Shaft length 149.00, Core thickness 59.00, No./ teeth 13
| BOSCH | f010al1014, 1004011220, 1004011088, 1004011072 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001109014, 0001109018, 0001109025, 0001109026, 0001109028, 0001109029, 0001109030, 0001109031, 0001109033, 0001109034 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| Враца | Yes |





