ID 14.05, OD 44.18, Total length 69.40, Rotation CR, No./ teeth 15, Splines A 12
| HITACHI | 2280-3500, 2250-7500, 2250- 65002, 2250-6500, 2250-550, 2130-65002, 2130-55005, 2120-45001 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| HITACHI | s12-47, S12-52, s12-77a, s12-79, s12-83, S13-24, s13-24a, s13-37, S13-37B, S13-41, S13-41A, S13-41B, s13-41c, S13-41D |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





