12 V, 0.8 kW, Shaft length 221.50, Core thickness 60.00, Rotation ACR, No./ splines 10
| BOSCH | 1004012468, 1004012409 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001212204, 0001212205, 0001212208, 0001212209, 0001212211, 0001212212, 0001212213, 0001212214, B001229003 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| Враца | Yes |





