Voltage - 12 V.
| BOSCH | F 00M 145 281, F 00M 145 680 |
| FIAT | 77363779 |
| OPEL | 5543806, 93-174-476 |
| SCANIA | 5543806 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0 124 225 049, 0 124 225 050, 0 124 425 005, 0 124 425 015, 0 124 425 020, 0 124 425 024, 0 124 425 025, 0 124 425 027, 0 124 425 028, 0 124 525 012, 0 124 525 018, 0 124 525 022, 0 124 525 046 | |||
| DENSO | DAN1341, DAN1341 | |||
| FIAT | 46843097, 468430970, 77363562; | |||
| OPEL | 13-125-525, 13-156-052, 13-156-053, 13-156-054, 13-156-054, 13156050, 24-436-553, 24-447-429, 24-456-224, 55-556-067, 55-556-069, 62-04-107, 62-04-120, 92-01-039, 93-172-270, 93-174-469, 93-175-988, 93-180-416, 93-180-417, 93-180-419, 93-183-435, 93- | |||
| Saab | 52-48-794 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| Враца | Yes |





