333604*~=233989*~=3.3583.1-шайба
333604*~=233989*~=3.3583.1-шайба
Bore dia. 17.00, OD 52.15, Dist./ back 5.31, Width 40.15, Thread size M16-1.50, Grooves 6
| INA | F-232288, F-232288.01, f-232288.02, f-232288.03, f-232288.1, f-232288.2 |
| LUK | 535004400, 5350044000, 535004410 |
| HITACHI | l1110g-7500, l1110g-25001, gd216099, gd216009-2, gd216009, 23151- 6n20a |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| HITACHI | lr1100-734, LR1110-713, lr1110- 713b, LR1110-713V |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





