Bore dia. 17.00, OD 54.30, Dist./ back 4.25, Width 38.45, Thread size M16-1.50, Grooves 6
| CARGO | 330271 |
| IKA | 335791, 354351 |
| INA | F-236591.01, F-236591.02, F-236591.04, f-236591.05, f-236591.06, F-236591.07, F-236591.1, f-236591.4 |
| LUK | 5350062000, 535006210, 535019410 |
| VALEO | 2601052, 2603530, 593832 |
| VISNOVA | 85-46-49, 86-46-46 |
| ZEN | 5453 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| VALEO | 2542693, 2542832, 2542924, 2542924A, 2542928, 2542938, 2543210, 2543457, 2543457A, 2543493, 2543522, 2543524, 2543526 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| Враца | Yes |





