ID 37.00, OD 57.00, Dist. mount. holes 43.00, Thickness 1.55
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| VALEO | 2542310, 2542319, 2542441, 2542471, 2542524, 2542557, 2542565, 2542615, 2542619, 2542637, 2542708, 2542725, 2542726 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





