Bore dia. 17.00, OD 55.80, Dist./ back 0.60, Width 35.00, Thread size M16-1.50, Grooves 5
| INA | F-225653.06, F-225653.07, F-225653.10, f-225653.11, f-225653.6, f-225653.7, f-225653-11, f-532699, f-552699.02 |
| LUK | 5350005000, 535000510 |
| VALEO | 593490, 2547439 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| VALEO | 2542232, 2542234, 2542239, 2542496, 2542507, 2542508, 2542680, 2574347, sg12b010, sg12b012, sg12b049, SG12B074 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





