230309*~=3.3548.1*~=3.5316.1*~-шайба
230309*~=3.3548.1*~=3.5316.1*~-шайба
Bore dia. 17.00, OD 55.50, Dist./ back 1.00, Width 37.25/40.75, Thread size M16-1.50, Rotation CR, Grooves 5
| INA | f-230147, F-230147.01, F-230147.02, F-230147.03, F-230147.04, f-230147.3 |
| LUK | 5350018000, 535001810, 535011610 |
| BOSCH | F00M991326, f00m991217, f00m991039, F00M147806 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0124315006, 0124315012, 0124325014, 0124325021, 0124425013, 0124425029, 0124425060, 0124525028, 0124525069 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





