12 V, 90 A, Terminals 4, ID 100.00, OD 130.00, OD 1 126.00, Height 22.00
| MITSUBISHI | md618718, a383t46070 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | A2T38291, A2T39991, A2T39991A, A2T39992, A2T39992A, A2T80591, A2T80591A, a2t80591zc, A2T80592, a2t81192, A2T83591A2T38291, A2T39991, A2T39991A, A2T39992, A2T39992A, A2T80591, A2T80591A, a2t80591zc, A2T80592, a2t81192, A2T83591 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





