| BOSCH | 0124655009, 0124655011 |
| MAN | 51.26101-7246, 51.26101-7253, 51.26101-7259, 51.26101-7268, 51.26101-7270, 51.26101-7559, 51.26101-9270 |
Keine gefundenen Resultate
| Marke | Modell | Typ | Motor | Datum |
|---|---|---|---|---|
| MAN | -613332 | 4.6 / 220hp | D0834LFL65 | 2005 04 - |
| MAN | -602375 | 6.9 / 250hp | D0836LFL63 | 2005 04 - |
| MAN | -613271 | 4.6 / 220hp | D0834LFL65 | 2005 04 - |
| MAN | -613271 | 4.6 / 220hp | D0834LFL65 | 2005 04 - |
| MAN | -602314 | 6.9 / 250hp | D0836LFL63 | 2005 04 - |
| MAN | -602314 | 6.9 / 250hp | D0836LFL63 | 2005 04 - |
| MAN | 13.250 | 6.9 / 250hp | D0836LFL63 | 2005 10 - |
| MAN | 13.290 | 6.9 / 290hp | D0836LFL64 | 2005 10 - |
| MAN | 13.290 | 6.9 / 290hp | D0836LFL64 | 2005 10 - |
| MAN | 15.240 | 6.9 / 240hp | D0836LFL40 | 2005 10 - |
| MAN | 15.250 | 6.9 / 250hp | D0836LFL63 | 2005 10 - |
| MAN | 15.250 | 6.9 / 250hp | D0836LFL63 | 2005 10 - |
| MAN | 15.280 | 6.9 / 280hp | D0836LFL41 | 2005 10 - |
| MAN | 15.290 | 6.9 / 290hp | D0836LFL64 | 2005 10 - |
| MAN | 15.340 | 6.9 / 340hp | D0836LFL65 | 2005 10 - |
| MAN | 15.240 | 6.9 / 240hp | D0836LFL53 | 2005 10 - |
| MAN | 15.280 | 6.9 / 280hp | D0836LFL54 | 2005 10 - |
| MAN | 18.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 18.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 18.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 18.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 18.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 18.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 18.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 18.250 | 6.9 / 250hp | D0836LFL63 | 2005 10 - |
| MAN | 18.250 | 6.9 / 250hp | D0836LFL63 | 2005 10 - |
| MAN | 18.250 | 6.9 / 250hp | D0836LFL63 | 2005 10 - |
| MAN | 18.250 | 6.9 / 250hp | D0836LFL63 | 2005 10 - |
| MAN | 18.290 | 6.9 / 290hp | D0836LFL64 | 2005 10 - |
| MAN | 18.340 | 6.9 / 340hp | D0836LFL65 | 2005 10 - |
| MAN | 18.340 | 6.9 / 340hp | D0836LFL65 | 2005 10 - |
| MAN | 18.340 | 6.9 / 340hp | D0836LFL65 | 2005 10 - |
| MAN | 18.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF07 | 2006 01 - |
| MAN | 18.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF25 | 2005 09 - |
| MAN | 18.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF05 | 2006 02 - |
| MAN | 18.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF05 | 2006 02 - |
| MAN | 18.540 | 12.4 / 540hp | D2676LF13 | 2006 08 - |
| MAN | 18.540 | 12.4 / 540hp | D2676LF13 | 2006 08 - |
| MAN | 18.240 | 6.9 / 240hp | D0836LFL40 | 2006 05 - |
| MAN | 18.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF27 | 2006 01 - |
| MAN | 18.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2005 09 - |
| MAN | 18.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF12 | 2006 02 - |
| MAN | 18.240 | 6.9 / 240hp | D0836LFL53 | 2006 05 - |
| MAN | 18.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2006 01 - |
| MAN | 19.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF07 | 2011 02 - |
| MAN | 19.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF06 | 2011 02 - |
| MAN | 19.440 | 10.5 / 441hp | D2066LF50 | 2011 02 - |
| MAN | 19.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF02 | 2011 02 - |
| MAN | 19.440 | 12.4 / 441hp | D2676LF04 | 2011 02 - |
| MAN | 19.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF48 | 2011 02 - |
| MAN | 19.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF49 | 2011 02 - |
| MAN | 19.440 | 10.5 / 441hp | D2066LF62 | 2011 02 - |
| MAN | 19.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF03 | 2011 02 - |
| MAN | 19.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF64 | 2011 02 - |
| MAN | 19.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF63 | 2011 02 - |
| MAN | 19.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF20 | 2011 02 - |
| MAN | 19.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF31 | 2011 02 - |
| MAN | 24.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 24.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2001 09 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF31 | 2006 07 - 2009 03 |
| MAN | 26.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 26.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 26.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 26.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 26.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 26.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 26.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 26.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 26.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 26.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 26.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 26.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 26.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 26.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2001 01 - |
| MAN | 26.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2001 01 - |
| MAN | 26.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF01 | 2006 02 - |
| MAN | 26.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF01 | 2006 02 - |
| MAN | 26.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF01 | 2006 02 - |
| MAN | 26.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF01 | 2006 02 - |
| MAN | 26.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 26.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2006 07 - |
| MAN | 26.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2006 07 - |
| MAN | 26.280 | 6.9 / 280hp | D0836LFL54 | 2005 10 - |
| MAN | 26.280 | 6.9 / 280hp | D0836LFL54 | 2005 10 - |
| MAN | 26.330 | 6.9 / 326hp | D0836LFL55 | 2005 10 - |
| MAN | 26.340 | 6.9 / 340hp | D0836LFL65 | 2005 10 - |
| MAN | 26.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2008 07 - |
| MAN | 26.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2008 07 - |
| MAN | 26.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2008 07 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 08 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 08 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 08 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 08 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF27 | 2008 08 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF26 | 2009 02 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2009 02 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2009 02 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2009 02 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2009 02 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF26 | 2009 02 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF25 | 2009 02 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2009 02 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2009 02 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2009 02 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2009 02 - |
| MAN | 26.540 | 12.4 / 540hp | D2676LF13 | 2006 08 - |
| MAN | 26.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2006 04 - |
| MAN | 26.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2006 04 - |
| MAN | 26.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2006 04 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2004 06 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2004 06 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2004 06 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2004 05 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2006 04 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2006 04 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2006 04 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2006 04 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2004 01 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2004 01 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2006 04 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2004 01 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2005 09 - |
| MAN | 26.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF05 | 2006 02 - |
| MAN | 26.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF05 | 2006 02 - |
| MAN | 26.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF05 | 2006 02 - |
| MAN | 26.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF05 | 2006 01 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 07 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2007 10 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2007 12 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2008 05 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2008 05 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 04 - |
| MAN | 26.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2007 10 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2007 10 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2007 10 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2007 10 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 05 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2008 05 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2008 05 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2008 07 - |
| MAN | 26.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF43 | 2008 07 - |
| MAN | 26.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF43 | 2008 07 - |
| MAN | 26.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF43 | 2008 07 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 08 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 08 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 08 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 08 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 08 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2009 02 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2009 02 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2009 02 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2009 02 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2009 02 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2009 02 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2009 02 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF40 | 2009 02 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF40 | 2009 02 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF40 | 2009 02 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF40 | 2009 02 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 07 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 04 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2008 07 - |
| MAN | 26.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 08 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2009 02 - |
| MAN | 26.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2009 02 - |
| MAN | 26.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF40 | 2009 02 - |
| MAN | 28.310 | 12.0 / 310hp | D2866LF26 | 2002 09 - |
| MAN | 28.310 | 12.0 / 310hp | D2866LF26 | 2002 09 - |
| MAN | 28.360 | 12.0 / 360hp | D2866LF27 | 2002 09 - |
| MAN | 28.360 | 12.0 / 360hp | D2866LF27 | 2002 09 - |
| MAN | 28.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF28 | 2002 09 - |
| MAN | 28.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF28 | 2002 09 - |
| MAN | 28.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF04 | 2002 09 - |
| MAN | 28.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF04 | 2002 09 - |
| MAN | 28.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 28.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 28.510 | 12.8 / 510hp | D2876LF05 | 2002 09 - |
| MAN | 28.510 | 12.8 / 510hp | D2876LF05 | 2002 09 - |
| MAN | 28.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 28.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 28.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF02 | 2006 02 - |
| MAN | 28.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF02 | 2006 02 - |
| MAN | 28.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2008 07 - |
| MAN | 28.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2008 07 - |
| MAN | 28.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 08 - |
| MAN | 28.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 08 - |
| MAN | 28.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 08 - |
| MAN | 28.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 08 - |
| MAN | 28.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2008 08 - |
| MAN | 28.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2008 08 - |
| MAN | 28.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2008 08 - |
| MAN | 28.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2008 08 - |
| MAN | 28.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2004 06 - |
| MAN | 28.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2006 07 - |
| MAN | 28.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2006 07 - |
| MAN | 28.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF26 | 2006 04 - |
| MAN | 28.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2006 07 - |
| MAN | 28.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2006 07 - |
| MAN | 28.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF25 | 2005 09 - |
| MAN | 28.540 | 12.4 / 540hp | D2676LF13 | 2006 08 - |
| MAN | 28.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2008 07 - |
| MAN | 28.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF05 | 2006 02 - |
| MAN | 28.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF05 | 2006 02 - |
| MAN | 28.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF43 | 2008 07 - |
| MAN | 28.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 08 - |
| MAN | 28.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 08 - |
| MAN | 28.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 08 - |
| MAN | 28.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2008 08 - |
| MAN | 28.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF40 | 2008 08 - |
| MAN | 28.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF40 | 2008 08 - |
| MAN | 28.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2006 04 - |
| MAN | 28.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2005 09 - |
| MAN | 28.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF43 | 2008 07 - |
| MAN | 28.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF14 | 2006 02 - |
| MAN | 28.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF14 | 2006 02 - |
| MAN | 32.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 32.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 32.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 32.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 08 - |
| MAN | 32.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2008 08 - |
| MAN | 32.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2008 08 - |
| MAN | 32.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF26 | 2007 10 - |
| MAN | 32.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2007 10 - |
| MAN | 32.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2007 10 - |
| MAN | 33.360 | 12.0 / 360hp | D2866LF27 | 2001 01 - |
| MAN | 33.360 | 12.0 / 360hp | D2866LF27 | 2001 01 - |
| MAN | 33.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF28 | 2000 10 - |
| MAN | 33.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF28 | 2000 10 - |
| MAN | 33.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF28 | 2000 10 - |
| MAN | 33.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF28 | 2000 10 - |
| MAN | 33.360 | 12.0 / 360hp | D2866LF27 | 2002 09 - |
| MAN | 33.360 | 12.0 / 360hp | D2866LF27 | 2002 09 - |
| MAN | 33.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF04 | 2002 09 - |
| MAN | 33.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF04 | 2002 09 - |
| MAN | 33.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF04 | 2002 09 - |
| MAN | 33.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 33.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 33.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 33.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 33.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 33.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 33.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2002 09 - |
| MAN | 33.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 33.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 33.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 33.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF07 | 2002 09 - |
| MAN | 33.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF07 | 2002 09 - |
| MAN | 33.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF07 | 2002 09 - |
| MAN | 33.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2002 09 - |
| MAN | 33.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2009 02 - |
| MAN | 33.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2009 02 - |
| MAN | 33.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2009 02 - |
| MAN | 33.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF07 | 2007 09 - |
| MAN | 33.390 | 10.5 / 390hp | D2066LF02 | 2007 09 - |
| MAN | 33.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF32 | 2000 10 - |
| MAN | 33.360 | 12.0 / 360hp | D2866LF37 | 2002 09 - |
| MAN | 33.360 | 12.0 / 360hp | D2866LF37 | 2002 09 - |
| MAN | 33.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF07 | 2002 09 - |
| MAN | 33.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF07 | 2002 09 - |
| MAN | 33.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF07 | 2002 09 - |
| MAN | 33.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2009 02 - |
| MAN | 33.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2009 02 - |
| MAN | 33.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2009 02 - |
| MAN | 33.390 | 10.5 / 390hp | D2066LF06 | 2007 09 - |
| MAN | 33.400 | 10.5 / 390hp | D2066LF02 | 2007 09 - |
| MAN | 33.400 | 10.5 / 390hp | D2066LF06 | 2007 09 - |
| MAN | 35.310 | 12.0 / 310hp | D2866LF26 | 2003 06 - 2005 06 |
| MAN | 35.310 | 12.0 / 310hp | D2866LF26 | 2003 06 - 2005 06 |
| MAN | 35.360 | 12.0 / 360hp | D2866LF27 | 2003 10 - 2005 12 |
| MAN | 35.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2003 10 - 2006 09 |
| MAN | 35.480 | 0.0 / 480hp | D2876LF12 | 2003 09 - 2006 09 |
| MAN | 35.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2004 06 - 2006 03 |
| MAN | 35.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2004 06 - 2006 03 |
| MAN | 35.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF28 | 2003 10 - |
| MAN | 35.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF28 | 2003 10 - |
| MAN | 35.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2006 07 - |
| MAN | 35.530 | 12.8 / 530hp | D2876LF13 | 2006 07 - |
| MAN | 35.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2008 06 - |
| MAN | 35.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2008 08 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2008 06 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2008 06 - |
| MAN | 35.310 | 12.0 / 310hp | D2866LF26 | 2003 11 - |
| MAN | 35.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2006 07 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2006 07 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2006 07 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2004 02 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2006 07 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2006 11 - |
| MAN | 35.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2006 07 - |
| MAN | 35.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2006 07 - |
| MAN | 35.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2006 11 - |
| MAN | 35.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF05 | 2006 07 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF26 | 2007 10 - |
| MAN | 35.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 08 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2008 08 - |
| MAN | 35.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF28 | 2007 10 - |
| MAN | 35.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF27 | 2007 10 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF26 | 2007 10 - |
| MAN | 35.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF43 | 2008 06 - |
| MAN | 35.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF43 | 2008 08 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2008 06 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2008 06 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2007 10 - |
| MAN | 35.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 08 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2008 08 - |
| MAN | 35.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2007 10 - |
| MAN | 35.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2007 10 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2007 10 - |
| MAN | 35.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF43 | 2007 10 - |
| MAN | 35.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2007 10 - |
| MAN | 35.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2007 10 - |
| MAN | 37.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2008 07 - |
| MAN | 37.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 07 - |
| MAN | 37.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF37 | 2008 07 - |
| MAN | 37.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2008 07 - |
| MAN | 37.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2008 07 - |
| MAN | 37.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF28 | 2007 10 - |
| MAN | 37.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF27 | 2007 10 - |
| MAN | 37.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF43 | 2008 07 - |
| MAN | 37.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 07 - |
| MAN | 37.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF41 | 2008 07 - |
| MAN | 37.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF40 | 2008 07 - |
| MAN | 37.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2008 07 - |
| MAN | 37.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF39 | 2007 10 - |
| MAN | 37.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF38 | 2007 10 - |
| MAN | 37.320 | 10.5 / 320hp | D2066LF43 | 2007 10 - |
| MAN | 37.360 | 10.5 / 360hp | D2066LF42 | 2007 10 - |
| MAN | 39.480 | 12.4 / 480hp | D2676LF05 | 2006 07 - |
| MAN | 39.440 | 10.5 / 440hp | D2066LF36 | 2006 07 - |
| MAN | 40.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF32 | 2004 04 - |
| MAN | 40.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF32 | 2004 04 - |
| MAN | 40.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF07 | 2004 04 - |
| MAN | 40.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF07 | 2004 04 - |
| MAN | 40.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2004 04 - |
| MAN | 40.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2004 04 - |
| MAN | 40.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF32 | 2004 04 - |
| MAN | 40.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF32 | 2004 04 - |
| MAN | 40.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF07 | 2004 04 - |
| MAN | 40.460 | 12.8 / 460hp | D2876LF07 | 2004 04 - |
| MAN | 40.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2004 04 - |
| MAN | 40.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF12 | 2004 04 - |
| MAN | 40.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF06 | 2011 02 - |
| MAN | 40.440 | 10.5 / 441hp | D2066LF50 | 2011 02 - |
| MAN | 40.400 | 10.5 / 400hp | D2066LF06 | 2011 02 - |
| MAN | 40.440 | 10.5 / 441hp | D2066LF50 | 2011 02 - |
| MAN | 40.440 | 12.4 / 441hp | D2676LF04 | 2011 02 - |
| MAN | 40.440 | 12.4 / 441hp | D2676LF04 | 2011 02 - |
| MAN | 40.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF28 | 2004 04 - |
| MAN | 40.410 | 12.0 / 410hp | D2866LF28 | 2004 04 - |
| MAN | 40.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF25 | 2004 04 - |
| MAN | 40.480 | 12.8 / 480hp | D2876LF25 | 2004 04 - |
