| BOSCH | 0120489192, 0120489702, 9120144105, 9120144111, 9120144114, 9120144118, 9120144119 |
| BUTEC | 858772z |
| CAV | 2998056 |
| ISKRA | 11.201.807, aak3117 |
| MOTOROLA | 510-289, 9AL3776, 9ar3868g |
| PRESTOLITE | 860177 |
| DELCO REMY | 19025075 |
| RENAULT | 5000785941 |
| SCANIA | 279698, 279699, 326353, 571500, 571501, 571503 |
| VALEO | a13r214 |
Keine gefundenen Resultate
| Marke | Modell | Typ | Motor | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Hanomag | 22C | 4.1 / 75hp | 1980 02 - | |
| Hanomag | 33C | 5.8 / 97hp | A6.354.4 | 1980 07 - |
| Pegaso | Various Models | 0.0 | - | |
| Pegaso | Various Models | 0.0 | - | |
| Pegaso | 5123 | 0.0 / 225hp | 1987 04 - | |
| Pegaso | 5317 | 0.0 / 170hp | 1986 01 - | |
| Pegaso | Various Models | 0.0 | - | |
| Pegaso | Various Models | 0.0 | - | |
| Renault | G 170.11 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1983 05 - 1990 02 |
| Renault | G 170.13 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1983 05 - 1990 02 |
| Renault | G 170.15 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1983 05 - 1990 02 |
| Renault | G 170.16 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1983 05 - 1990 02 |
| Renault | G 170.17 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1983 05 - 1990 02 |
| Renault | G 170.17 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1983 05 - 1990 02 |
| Renault | G 210.17 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 210.17 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N1 | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 210.19 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 210.18 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N1 | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 210.16 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N1 | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 210.19 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N1 | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 230.11 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.13 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.15 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.16 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.16 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.17 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.17 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.17 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.19 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.19 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.17 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.15 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1990 05 |
| Renault | G 230.13 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1991 08 |
| Renault | G 210.19/T | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 210.16/T | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 230.19/T | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1985 01 - 1993 03 |
| Renault | G 210.17 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N1 | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 210.17 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 210.19 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N1 | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 210.18 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 210.16 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 210.19 | 8.8 / 208hp | MIDS06.20.30N | 1983 11 - 1990 02 |
| Renault | G 260.16 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.16 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.17 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.17 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.17 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.19 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.19 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.15 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.17 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.19 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.22 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.24 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.17 | 9.8 / 275hp | MIDS06.20.45B | 1990 01 - 1991 09 |
| Renault | G 290.17 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.19 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.19 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.19 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.19 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.22 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.24 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.24 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.24 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.26 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.26 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 260.19 | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 260.19/T | 9.8 / 261hp | MIDS06.20.45 | 1982 10 - 1990 05 |
| Renault | G 290.19/T | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45D | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.19 | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45 | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 290.19/T | 9.8 / 291hp | MIDR06.20.45D | 1985 11 - 1989 12 |
| Renault | G 230.13 | 8.8 / 230hp | MIDS06.20.30P | 1991 09 - 1993 03 |
| Renault | S 170.15 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1982 10 - 1993 09 |
| Renault | S 170.14 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1987 10 - 1989 05 |
| Renault | S 170.14 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1983 10 - 1989 05 |
| Renault | S 170.14 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1983 10 - 1989 05 |
| Renault | S 170.13 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1983 10 - 1989 05 |
| Renault | S 170.13 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1983 10 - 1993 03 |
| Renault | S 170.13 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1983 10 - 1993 03 |
| Renault | S 170.13 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1984 10 - 1989 05 |
| Renault | S 170.11 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1987 10 - 1989 05 |
| Renault | S 170.11 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1987 10 - 1989 05 |
| Renault | S 170.11 | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1987 10 - 1989 05 |
| Renault | S 150.09 | 5.5 / 154hp | 798-10 | 1983 05 - 1986 07 |
| Renault | S 150.09 | 5.5 / 154hp | 798-10 | 1983 05 - 1986 07 |
| Renault | S 150.08 | 5.5 / 154hp | 798-10 | 1983 05 - 1986 07 |
| Renault | S 150.08 | 5.5 / 154hp | 798-10 | 1983 05 - 1986 07 |
| Renault | S 150.14 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.13 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 04 - 1990 09 |
| Renault | S 150.13 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.13 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.11 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.11 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.11 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.11 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.09 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.09 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.09 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.09 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.08 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 150.08 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Renault | S 130.13 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.11 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.11 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.11 | 5.5 / 130hp | 797.20 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.09 | 5.5 / 130hp | 797.20 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.09 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.09 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.08 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.08 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.08 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.08 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.08 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.07 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 130.06 | 5.5 / 130hp | 797 | 1983 09 - 1990 01 |
| Renault | S 110.08 | 5.5 / 103hp | 797-21 | 1985 06 - 1990 09 |
| Renault | S 110.08 | 5.5 / 103hp | 797-21 | 1985 06 - 1990 09 |
| Renault | S 110.08 | 5.5 / 103hp | 797-21 | 1985 06 - 1990 09 |
| Renault | S 110.07 | 5.5 / 103hp | 797-21 | 1985 06 - 1990 09 |
| Renault | S 110.06 | 5.5 / 103hp | 797-21 | 1985 06 - 1990 09 |
| Renault | S 170.14/T | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1982 10 - 1993 03 |
| Renault | S 170.14/T | 5.5 / 173hp | MIDR06.02.12D | 1982 10 - 1993 03 |
| Renault | S 150.08 | 5.5 / 154hp | MIDS06.02.12B | 1986 05 - 1990 09 |
| Scania | F112 | 0.0 | DN11.. | 1981 10 - |
| Scania | S112 | 0.0 | DN11.. | 1981 10 - |
| Scania | 112 M/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 M/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 M/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 M/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/280 | 11.0 / 280hp | DS11.14 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/280 | 11.0 / 280hp | DS11.14 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/280 | 11.0 / 280hp | DS11.14 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/280 | 11.0 / 280hp | DS11.14 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/280 | 11.0 / 280hp | DS11.14 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/280 | 11.0 / 280hp | DS11.14 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/280 | 11.0 / 280hp | DS11.14 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/280 | 11.0 / 280hp | DS11.14 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/280 | 11.0 / 280hp | DS11.14 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 112 H/305 | 11.0 / 305hp | DS11.15 | 1981 01 - 1986 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1991 11 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1991 11 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1991 11 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.21 | 1991 11 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 E/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 H/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 H/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 H/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 H/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 H/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 E/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/380 | 11.0 / 381hp | DSC11.22 | 1991 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/400 | 11.0 / 401hp | DTC11.01 | 1993 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/400 | 11.0 / 401hp | DTC11.01 | 1992 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/400 | 11.0 / 401hp | DTC11.01 | 1992 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 325hp | DSC11.16 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 325hp | DSC11.16 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 325hp | DSC11.16 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 325hp | DSC11.16 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 M/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.23 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/360 | 11.0 / 363hp | DSC11.13 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 M/360 | 11.0 / 363hp | DSC11.13 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 M/360 | 11.0 / 363hp | DSC11.13 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/310 | 11.0 / 310hp | DS11.73 | 1990 01 - 1991 12 |
| Scania | 113 H/310 | 11.0 / 310hp | DS11.73 | 1990 01 - 1991 12 |
| Scania | 113 H/310 | 11.0 / 310hp | DS11.34 | 1990 01 - 1991 12 |
| Scania | 113 H/310 | 11.0 / 310hp | DS11.73 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/310 | 11.0 / 310hp | DS11.73 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/310 | 11.0 / 310hp | DS11.73 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 325hp | DSC11.16 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 325hp | DSC11.16 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 325hp | DSC11.16 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 325hp | DSC11.16 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 325hp | DSC11.16 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 325hp | DSC11.16 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 325hp | DSC11.16 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 363hp | DSC11.13 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 363hp | DSC11.13 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 363hp | DSC11.13 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 363hp | DSC11.13 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 363hp | DSC11.13 | 1988 05 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 363hp | DSC11.13 | 1989 01 - 1989 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 363hp | DSC11.13 | 1989 01 - 1989 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.17 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1991 11 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1991 11 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1991 11 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/320 | 11.0 / 320hp | DSC11.16 | 1991 11 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 E/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 H/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.18 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 H/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 H/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 H/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 H/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 H/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | T 113 E/360 | 11.0 / 362hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 E/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
| Scania | 113 M/360 | 11.0 / 360hp | DSC11.13 | 1990 01 - 1996 12 |
