Voltage - 14 V.
Amperage - 110 Аmp.
Grooves / pulley – 6.
Rotation – CR.
Holes for the fixing – 3.
Total length – 183.50 mm.
| CARGO | 111381 |
| DELCO REMY | DRA0576 |
| HITACHI | LR1110710C, LR1110710F, LR1110723, LR1110705, LR1110723C, LR1110705B, LR1110723E, LR1110709, LR1110723V, LR1110709B |
| LUCAS | LRA1755, LRA01755 |
| NISSAN | 231000L701, 231002Y005, 2310031U01, 23100CN100 |
Keine gefundenen Resultate
| Marke | Modell | Typ | Motor | Datum |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | MAXIMA E | 2.0 V6 (A32) | VQ20DE | 1994-01-01/2000-12-01 |
| NISSAN | MAXIMA E | 3.0 V6 (A32) | VQ30DE | 1994-01-01/2000-12-01 |
| NISSAN | MAXIMA E | 2.5 V6 (A32) | VQ25DE | 1994-01-01/2000-12-01 |
| NISSAN | MURANO E | 3.5 (Z50) | VQ35DE | 2004-01-01/2008-12-01 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





