Voltage - 28 V.
Amperage - 35 Аmp.
Grooves / pulley – 1.
Rotation – CR.
Holes for the fixing – 3.
Total length – 236.00 mm.
| ISUZU | 8944723300 |
| HITACHI | LR225-408, lr225-408b, lr225-408c, lr225-408e, lr225-409, lr225-409b, lr225-409e |
Безрезультатно
| Марка | Модель | Тип | Двигатель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ISUZU | NKR | 3.3 / Diesel / 88hp | 4BC2 | 1986 02 - 1996 12 |
| ISUZU | NPR | 3.3 / Diesel / 88hp | 4BC2 | 1984 10 - 1995 12 |
| ISUZU | NPR | 3.9 / 110hp | 4BD1 | 1984 10 - 1996 12 |
| ISUZU | NKR | 0.0 | 4BE1 | 1987 06 - - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





