Bore dia. 17.00, OD 49.70, Dist./ back 4.55, Depth 14.40, Width 37.70, Thread size M16-1.50, Grooves 5
| INA | F-232030.05, f-232030.10, f-232030.11, f-232030.12, f-232030.5, f-239809.02 f-239809.03, F-553857.09 |
| LUK | 535004510, 535007610, 5350101000, 535010110 |
| VALEO | 593618, 2602751, 2601992, 2600166a |
Keine gefundenen Resultate
| Marke | Modell | Typ | Motor | Datum |
|---|---|---|---|---|
| VALEO | 2542524, 2542771, 2542772, 2542952, 2543363, 2543412, 2543570, sg15l012, SG15L026, SG9B052, TG15C034, TG15C056 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





