БЕНДИКС
G1546=G2997=G130414=228=920
G1546=G2997=G130414=228=920
Брой зъби - 9.
Брой шлици - 10.
Посока на въртене – CR.
Външен диаметър на зъбите - 25.80 mm.
Обща дължина - 71.50 mm.
| ZEN | 0228, 1.01.0228.0 |
| BOSCH | 2006209471, 2006209500 |
| ISKRA | 16.900.920 |
| GHIBAUDI | 2997 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ISKRA | 11.130.300, 11.130.399, 11.130.726, 11.130.885, 11.130.886, azj3107, AZJ3252, AZJ3311, AZJ3312 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





