БЕНДИКС
E2074=E139655=E230804
E2074=E139655=E230804
Вътрешен диаметър на зъбите: 11.45
Външен диаметър на зъбите: 23.5
Дължина: 64
Посока на въртене: CR
Брой зъби: 8
Брой шлици: 12
| CARGO | 139655 |
| LUCAS | 085541870010 |
| MAGNETI MARELLI | 85541870, 85541280 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS | 063103007010, 063103024010, 063103022010, 063103008010, 063103031010, 063103023010, 063103015010 | |||
| MAGNETI MARELLI | 63101022, 63103008, 63101018, 63102022, 63101023, 063102018010, 63101021, 63103007, 63101015, 63102020, 063102021010 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





