12 V, 1.4 kW, Shaft length 147.80, Core thickness 53.65, Rotation CR/ACR, No./ teeth 9
| MITSUBISHI | m106x57171, m106x54971, m106x53571, m106x53171, m106x51571, m106x29471, m106x08571, m106x01471 |
Безрезультатно
| Марка | Модель | Тип | Двигатель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | M2T24181, M2T24281, M2T25081, M2T25082, M2T25083, M2T25481, M2T25581, M2T25681, M2T25681G, m2t50171, M2T50181, M2T50281 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





