12 V, 1.8/2 kW, Shaft length 149.00, Core thickness 59.00, No./ teeth 13
| BOSCH | f010al1014, 1004011220, 1004011088, 1004011072 |
Безрезультатно
| Марка | Модель | Тип | Двигатель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001109014, 0001109018, 0001109025, 0001109026, 0001109028, 0001109029, 0001109030, 0001109031, 0001109033, 0001109034 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| АСЕНОВГРАД | Да |
| РАЗГРАД | Да |
| ПЛЕВЕН | Да |
| СМОЛЯН | Да |
| СЛИВЕН | Да |
| ГАБРОВО | Да |
| ВИДИН | Да |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Да |
| ПАЗАРДЖИК | Да |
| Враца | Да |





