АЛТЕРНАТОР
113284NEW=CA1694IR

0.0/5 (0  гласа )
 
Number:

113284NEW=CA1694IR

28 V, 100 Amp.
B+ M8, Terminal W, Pulley w/o, Fan IF

BOSCH 0124655039, 0124655037, 0124655036, 0124655003, 0124555041, 0124555040, 0124555003
DAF 1368327, 1697022, 1697321

No results found

BrandModelModelEngineDate
DAF 75 CF.250 9.2 / 249hp PF183M 1998 02 - 2000 12
DAF 75 CF.250 9.2 / 249hp PF183M 1998 02 - 2000 12
DAF 75 CF.250 9.2 / 249hp PF183M 1998 02 - 2000 12
DAF 75 CF.250 9.2 / 249hp PF183M 1998 02 - 2000 12
DAF 75 CF.250 9.2 / 249hp PF183M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.380 12.6 / 381hp XF280M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.340 12.6 / 340hp XF250M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.340 12.6 / 340hp XF250M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.340 12.6 / 340hp XF250M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.340 12.6 / 340hp XF250M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.340 12.6 / 340hp XF250M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.340 12.6 / 340hp XF250M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.340 12.6 / 340hp XF250M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.340 12.6 / 340hp XF250M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.340 12.6 / 340hp XF250M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.340 12.6 / 340hp XF250M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.380 12.6 / 381hp XF280M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.380 12.6 / 381hp XF280M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.380 12.6 / 381hp XF280M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.380 12.6 / 381hp XF280M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.380 12.6 / 381hp XF280M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.380 12.6 / 381hp XF280M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.380 12.6 / 381hp XF280M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.380 12.6 / 381hp XF280M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.380 12.6 / 381hp XF280M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.430 12.6 / 428hp XF315M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.430 12.6 / 428hp XF315M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.430 12.6 / 428hp XF315M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.430 12.6 / 428hp XF315M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.430 12.6 / 428hp XF315M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.430 12.6 / 428hp XF315M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.430 12.6 / 428hp XF315M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.430 12.6 / 428hp XF315M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.430 12.6 / 428hp XF315M 1998 02 - 2000 12
DAF 85 CF.430 12.6 / 428hp XF315M 1998 02 - 2000 12
DAF 95 XF.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.430 12.6 / 428hp XF315M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.430 12.6 / 428hp XF315M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.430 12.6 / 428hp XF315M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.430 12.6 / 428hp XF315M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.430 12.6 / 428hp XF315M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.430 12.6 / 428hp XF315M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.430 12.6 / 428hp XF315M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.430 12.6 / 428hp XF315M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.430 12.6 / 428hp XF315M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.430 12.6 / 428hp XF315M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.430 12.6 / 428hp XF315M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.480 12.6 / 483hp XF355M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.480 12.6 / 483hp XF355M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.480 12.6 / 483hp XF355M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.480 12.6 / 483hp XF355M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.480 12.6 / 483hp XF355M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.480 12.6 / 483hp XF355M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.480 12.6 / 483hp XF355M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.480 12.6 / 483hp XF355M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.480 12.6 / 483hp XF355M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.480 12.6 / 483hp XF355M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.480 12.6 / 483hp XF355M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.530 14.0 / 530hp VF390M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.530 14.0 / 530hp VF390M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.530 14.0 / 530hp VF390M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.530 14.0 / 530hp VF390M 1997 01 - 2002 09
DAF 95 XF.530 14.0 / 530hp VF390M 1997 01 - 2002 09
DAF CF 85.340 12.6 / 340hp XE250C 2001 01 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PE183C 2001 01 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PE183C 2001 01 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PE183C 2001 01 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PE183C 2001 01 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PE183C 2001 01 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PE228C 2001 01 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PE228C 2001 01 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PE228C 2001 01 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PE228C 2001 01 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PE228C 2001 01 -
DAF CF 75.360 9.2 / 360hp PE265C 2001 01 -
DAF CF 75.360 9.2 / 360hp PE265C 2001 01 -
DAF CF 75.360 9.2 / 360hp PE265C 2001 01 -
DAF CF 75.360 9.2 / 360hp PE265C 2001 01 -
DAF CF 75.360 9.2 / 360hp PE265C 2001 01 -
DAF CF 85.340 12.6 / 340hp XE250C 2001 01 -
DAF CF 85.380 12.6 / 381hp XE280C 2001 01 -
DAF CF 85.430 12.6 / 428hp XE315C 2001 01 -
DAF CF 85.480 12.6 / 483hp XE355C 2001 01 -
DAF CF 85.340 12.6 / 340hp XE250C 2001 01 -
DAF CF 85.380 12.6 / 381hp XE280C 2001 01 -
DAF CF 85.430 12.6 / 428hp XE315C 2001 01 -
DAF CF 85.480 12.6 / 483hp XE355C 2001 01 -
DAF CF 85.340 12.6 / 340hp XE250C 2001 01 -
DAF CF 85.380 12.6 / 381hp XE280C 2001 01 -
DAF CF 85.430 12.6 / 428hp XE315C 2001 01 -
DAF CF 85.480 12.6 / 483hp XE355C 2001 01 -
DAF CF 85.340 12.6 / 340hp XE250C 2001 01 -
DAF CF 85.380 12.6 / 381hp XE280C 2001 01 -
DAF CF 85.430 12.6 / 428hp XE315C 2001 01 -
DAF CF 85.480 12.6 / 483hp XE355C 2001 01 -
DAF CF 85.340 12.6 / 340hp XE250C 2001 01 -
DAF CF 85.380 12.6 / 381hp XE280C 2001 01 -
DAF CF 85.430 12.6 / 428hp XE315C 2001 01 -
DAF CF 85.480 12.6 / 483hp XE355C 2001 01 -
DAF CF 85.380 12.6 / 381hp XE280C 2001 01 -
DAF CF 85.430 12.6 / 428hp XE315C 2001 01 -
DAF CF 85.480 12.6 / 483hp XE355C 2001 01 -
DAF CF 85.340 12.6 / 340hp XE250C 2001 01 -
DAF CF 85.380 12.6 / 381hp XE280C 2001 01 -
DAF CF 85.480 12.6 / 483hp XE355C 2001 01 -
DAF CF 85.340 12.6 / 340hp XE250C 2001 01 -
DAF CF 85.380 12.6 / 381hp XE280C 2001 01 -
DAF CF 85.430 12.6 / 428hp XE315C 2001 01 -
DAF CF 85.480 12.6 / 483hp XE355C 2001 01 -
DAF CF 85.430 12.6 / 428hp XE315C 2005 12 -
DAF CF 85.480 12.6 / 483hp XE355C 2005 12 -
DAF CF 85.430 12.6 / 430hp XE315C 2001 04 -
DAF CF 85.480 12.6 / 477hp XE355C 2001 04 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PR228S 2001 01 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PR183S 2001 01 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PR183S 2006 10 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PR228S 2006 10 -
DAF CF 75.360 9.2 / 360hp PR265S 2006 10 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PR183S 2006 10 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PR228S 2006 10 -
DAF CF 75.360 9.2 / 360hp PR265S 2006 10 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PR183S 2006 10 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PR228S 2001 01 -
DAF CF 75.360 9.2 / 360hp PR265S 2006 10 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PR183S 2001 01 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PR228S 2001 01 -
DAF CF 75.360 9.2 / 360hp PR265S 2001 01 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PR183S 2006 10 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PR228S 2006 10 -
DAF CF 75.360 9.2 / 360hp PR265S 2006 10 -
DAF CF 75.250 9.2 / 249hp PR183S 2006 10 -
DAF CF 75.310 9.2 / 310hp PR228S 2006 10 -
DAF CF 75.360 9.2 / 360hp PR265S 2006 10 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XE280C 2002 09 -
DAF XF 95.430 12.6 / 428hp XE315C 2002 09 -
DAF XF 95.480 12.6 / 483hp XE355C 2002 09 -
DAF XF 95.530 12.6 / 530hp XE390C 2002 09 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XE280C 2002 09 -
DAF XF 95.430 12.6 / 428hp XE315C 2002 09 -
DAF XF 95.480 12.6 / 483hp XE355C 2002 09 -
DAF XF 95.530 12.6 / 530hp XE390C 2002 09 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XE280C 1997 01 -
DAF XF 95.430 12.6 / 428hp XE315C 1997 01 -
DAF XF 95.480 12.6 / 483hp XE355C 1997 01 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XE280C 1997 01 -
DAF XF 95.430 12.6 / 430hp XE315C 1997 01 -
DAF XF 95.480 12.6 / 480hp XE355C 1997 01 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XE280C 1997 01 -
DAF XF 95.430 12.6 / 430hp XE315C 1997 01 -
DAF XF 95.480 12.6 / 480hp XE355C 1997 01 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XE280C 1997 01 -
DAF XF 95.430 12.6 / 430hp XE315C 1997 01 -
DAF XF 95.480 12.6 / 480hp XE355C 1997 01 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XE280C 1997 01 -
DAF XF 95.430 12.6 / 428hp XE315C 1997 01 -
DAF XF 95.480 12.6 / 480hp XE355C 1997 01 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XE280C 1997 01 -
DAF XF 95.430 12.6 / 430hp XE315C 1997 01 -
DAF XF 95.480 12.6 / 480hp XE355C 1997 01 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XE280C 1997 01 -
DAF XF 95.430 12.6 / 430hp XE315C 1997 01 -
DAF XF 95.480 12.6 / 480hp XE355C 1997 01 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XE280C 1997 01 -
DAF XF 95.430 12.6 / 430hp XE315C 1997 01 -
DAF XF 95.480 12.6 / 480hp XE355C 1997 01 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XE280C 1997 01 -
DAF XF 95.430 12.6 / 430hp XE315C 1997 01 -
DAF XF 95.480 12.6 / 483hp XE355C 1997 01 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 -
DAF XF 95.430 12.6 / 430hp XF315M 1997 01 -
DAF XF 95.480 12.6 / 480hp XF355M 1997 01 -
DAF XF 95.380 12.6 / 381hp XF280M 1997 01 -
DAF XF 95.430 12.6 / 430hp XF315M 1997 01 -
DAF XF 95.480 12.6 / 480hp XF355M 1997 01 -
Peugeot 207 1.4 / 73hp KFV(TU3A) 2007 12 -
СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин Yes
СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I Yes
ВАРНА Yes
СОФИЯ ДУНАВ Yes
СТАРА ЗАГОРА Yes
ПЛОВДИВ Yes
КАРНОБАТ Yes
БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД Yes
РУСЕ Yes
БЛАГОЕВГРАД Yes
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Yes
ШУМЕН Yes
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Yes
МАГАЗИН-Бенковски Yes
ДОБРИЧ Yes
КЪРДЖАЛИ Yes
СИЛИСТРА Yes
ХАСКОВО Yes
БУРГАС Yes
Враца Yes