Voltage - 28 V.
Amperage – 130 Аmp.
Grooves / pulley – 8.
Rotation – CR.
Total length – 211.00 mm.
| MITSUBISHI | A004TR5891ZT, A4TR5891, A4TR5891ZT |
| RENAULT | 7421056611 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCK | 370.18 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.18 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.26 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.26 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.26 | 10.8 / 410 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.32 | 10.8 / 411 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.32 | 10.8 / 411 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.18 | 10.8 / 410 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.18 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.26 | 10.8 / 410 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.26 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.26 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.32 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.18 | 10.8 / 410 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.18 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.26 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.26 | 10.8 / 410 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.26 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.32 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.18 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.18 | 10.8 / 410 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.18 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.26 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.26 | 10.8 / 410 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.26 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.26 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.32 | 10.8 / 411 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.32 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.18 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.18 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.26 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.26 | 10.8 / 410 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.26 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.26 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 410.26 | 10.8 / 410 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.32 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 370.32 | 10.8 / 370 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| RENAULT TRUCK | 450.32 | 10.8 / 450 hp | DXi11 | 2005 10 - - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |





