Voltage - 14 V.
Amperage – 90 Аmp.
Grooves / pulley – 5.
Rotation – CR.
Total length – 180.50 mm.
| HC-PARTS | CA1875IR |
| VALEO | SG9B068, SG9B079, SG9B121, 2542955, 2542955A, 2542955B, 2542955E, 2606293A |
| MERCEDES-BENZ | 2661540802, 2661541202, A2661540802, A2661541202 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | B 150 | 1.5 / 95 hp | M266.920 | 2009 04 - - |
| MERCEDES-BENZ | A 150 | 1.5 / 95 hp | M266.920 | 2004 09 - - |
| MERCEDES-BENZ | B 150 | 1.5 / 95 hp | M266.920 | 2005 03 - - |
| MERCEDES-BENZ | A 160 | 1.5 / 95 hp | M266.920 | 2009 04 - - |
| MERCEDES-BENZ | A 170 | 1.7 / 116 hp | M266.940 | 2004 09 - - |
| MERCEDES-BENZ | B 170 | 1.7 / 116 hp | M266.940 | 2009 04 - - |
| MERCEDES-BENZ | B 170 | 1.7 / 116 hp | M266.940 | 2005 03 - - |
| MERCEDES-BENZ | A 170 | 1.7 / 116 hp | M266.940 | 2009 04 - - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |





