АЛТЕРНАТОР
114314=CA1939IR=0124655014
114314=CA1939IR=0124655014
B+ M8, Pulley w/o, Fan IF
| BOSCH | 0124655014 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bova | 122 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2006 10 - |
| Bova | 131 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2007 07 - |
| Bova | 130 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2007 07 - |
| Bova | 141 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2007 07 - |
| Bova | 130 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2007 07 - |
| Bova | 141 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2007 07 - |
| DAF | FA 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 410hp | MX300 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.380 | 12.6 / 380hp | XE280C | 2005 12 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 460hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 95.430 | 12.6 / 428hp | XE315C | 2005 12 - |
| DAF | XF 95.380 | 12.6 / 381hp | XE280C | 2005 12 - |
| DAF | XF 95.430 | 12.6 / 430hp | XE315C | 2005 12 - |
| Solaris | Vacanza 12 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| Solaris | Vacanza 13 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| Враца | Yes |





