112747=CA501IR

0.0/5 (0  гласа )
 
Number:

112747=CA501IR

Weight: 8.000 Gr

BOSCH 0986034430, 0120469008, 0120469030, 0120469102, 0120469521, 0120469585, 0120469842
CARGO 112747
CASE R941520, R941520EX
DELCO REMY DRA4430
FORD 0061544802
ISKRA AAK3318
KHD 1171628, 1174253, 1179840, 1180302
LUCAS LRA2415, LRA02415
MAGNETI MARELLI 63357775, 943357775

No results found

BrandModelModelEngineDate
Iveco MK 110-16 6.1 / 160hp BF6L913 1983 01 - 1991 12
Iveco MK 110-16 6.1 / 160hp F6L913 1983 01 - 1985 12
Iveco MK 110-16 6.1 / 160hp BF6L913T 1983 01 - 1985 12
Iveco P/PA 260-30 12.8 / 306hp BF8L513 1986 06 - 1990 05
Iveco P/PA 260-30 12.8 / 306hp BF8L513 1986 06 - 1990 05
Iveco P/PA 180-34 12.8 / 340hp BF8L513 1991 01 - 1993 12
Iveco P/PA 260-30 12.8 / 306hp BF8L513 1986 06 - 1990 05
Iveco P/PA 300-30 12.8 / 306hp BF8L513 1987 04 - 1989 05
Iveco P/PA 300-30 12.8 / 306hp BF8L513 1987 04 - 1989 05
Iveco P/PA 180-23 13.4 / 237hp F8L513 1991 01 - 1993 12
Iveco P/PA 180-25 13.4 / 264hp F8L513 1991 01 - 1993 12
Iveco P/PA 260-30 12.8 / 306hp BF8L513 1986 06 - 1990 05
Iveco P/PA 260-30 12.8 / 306hp BF8L513 1986 06 - 1990 05
Iveco P/PA 180-23 13.4 / 237hp F8L513 1991 01 - 1993 12
Iveco P/PA 180-25 13.4 / 264hp F8L513 1991 01 - 1993 12
Iveco P/PA 180-34 12.8 / 340hp BF8L513 1991 01 - 1993 12
Iveco P/PA 260-30 12.8 / 306hp BF8L513 1986 06 - 1990 05
Iveco P/PA 260-30 12.8 / 306hp BF8L513 1986 06 - 1990 05
KHD, MOTOR Engine 9.6 / Diesel BF6L513.. 1979 01 -
СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин Yes
СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I Yes
ВАРНА Yes
СОФИЯ ДУНАВ Yes
СТАРА ЗАГОРА Yes
ПЛОВДИВ Yes
КАРНОБАТ Yes
БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД Yes
РУСЕ Yes
БЛАГОЕВГРАД Yes
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Yes
ШУМЕН Yes
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Yes
МАГАЗИН-Бенковски Yes
ДОБРИЧ Yes
КЪРДЖАЛИ Yes
СИЛИСТРА Yes
ХАСКОВО Yes
БУРГАС Yes
АСЕНОВГРАД Yes
РАЗГРАД Yes
ПЛЕВЕН Yes
СМОЛЯН Yes
СЛИВЕН Yes
ГАБРОВО Yes
ВИДИН Yes
СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА Yes
ПАЗАРДЖИК Yes
Враца Yes